東京都・特別区部/23区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 特別区部 | 9123994 | 4492716 | 4635374 | 4902300 | 622.99 | 14652 | 4096 |
1 | 千代田区 | 52378 | 26142 | 26294 | 30547 | 11.64 | 4505 | 58 |
2 | 中央区 | 137215 | 65933 | 71720 | 79554 | 10.18 | 13522 | 438 |
3 | 港区 | 216330 | 101370 | 115249 | 129807 | 20.34 | 10650 | 289 |
4 | 新宿区 | 333295 | 166167 | 167208 | 227620 | 18.23 | 18287 | 80 |
5 | 文京区 | 214532 | 102260 | 112417 | 121153 | 11.31 | 18981 | 145 |
6 | 台東区 | 183937 | 96691 | 87431 | 110412 | 10.08 | 18266 | 185 |
7 | 墨田区 | 254225 | 126910 | 127418 | 132747 | 13.75 | 18497 | 103 |
8 | 江東区 | 480878 | 238222 | 243029 | 237788 | 39.99 | 12034 | 373 |
9 | 品川区 | 373785 | 184034 | 189989 | 209505 | 22.72 | 16462 | 238 |
10 | 目黒区 | 275125 | 128907 | 146339 | 147022 | 14.70 | 18724 | 121 |
11 | 大田区 | 705761 | 352919 | 353149 | 368464 | 60.42 | 11686 | 307 |
12 | 世田谷区 | 897579 | 427567 | 470233 | 469498 | 58.08 | 15458 | 221 |
13 | 渋谷区 | 214005 | 102567 | 111439 | 136780 | 15.11 | 14163 | 1 |
14 | 中野区 | 318894 | 160061 | 158863 | 198308 | 15.59 | 20457 | 30 |
15 | 杉並区 | 557218 | 267145 | 290360 | 315448 | 34.02 | 16388 | 287 |
16 | 豊島区 | 293097 | 148102 | 145063 | 186700 | 13.01 | 22534 | 68 |
17 | 北区 | 337483 | 167057 | 170455 | 186103 | 20.59 | 16392 | 29 |
18 | 荒川区 | 206672 | 102546 | 104197 | 108238 | 10.20 | 20269 | 71 |
19 | 板橋区 | 541560 | 267437 | 274498 | 290811 | 32.17 | 16846 | 375 |
20 | 練馬区 | 721992 | 352054 | 370233 | 352694 | 48.16 | 14998 | 295 |
21 | 足立区 | 688370 | 345645 | 343077 | 333593 | 53.20 | 12946 | 352 |
22 | 葛飾区 | 442354 | 221454 | 220864 | 208778 | 34.84 | 12696 | -36 |
23 | 江戸川区 | 677309 | 341526 | 335849 | 320730 | 49.86 | 13586 | 66 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年7月1日現在