東京都区市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 区市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 区市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
1 | 東京都 | 東京都 | 13358735 | 6595475 | 6767529 | 6836452 | 2188.67 | 6106 | 4269 |
2 | 特別区 | 特別区部 | 9123994 | 4492716 | 4635374 | 4902300 | 622.99 | 14652 | 4096 |
3 | 特別区 | 千代田区 | 52378 | 26142 | 26294 | 30547 | 11.64 | 4505 | 58 |
4 | 特別区 | 中央区 | 137215 | 65933 | 71720 | 79554 | 10.18 | 13522 | 438 |
5 | 特別区 | 港区 | 216330 | 101370 | 115249 | 129807 | 20.34 | 10650 | 289 |
6 | 特別区 | 新宿区 | 333295 | 166167 | 167208 | 227620 | 18.23 | 18287 | 80 |
7 | 特別区 | 文京区 | 214532 | 102260 | 112417 | 121153 | 11.31 | 18981 | 145 |
8 | 特別区 | 台東区 | 183937 | 96691 | 87431 | 110412 | 10.08 | 18266 | 185 |
9 | 特別区 | 墨田区 | 254225 | 126910 | 127418 | 132747 | 13.75 | 18497 | 103 |
10 | 特別区 | 江東区 | 480878 | 238222 | 243029 | 237788 | 39.99 | 12034 | 373 |
11 | 特別区 | 品川区 | 373785 | 184034 | 189989 | 209505 | 22.72 | 16462 | 238 |
12 | 特別区 | 目黒区 | 275125 | 128907 | 146339 | 147022 | 14.70 | 18724 | 121 |
13 | 特別区 | 大田区 | 705761 | 352919 | 353149 | 368464 | 60.42 | 11686 | 307 |
14 | 特別区 | 世田谷区 | 897579 | 427567 | 470233 | 469498 | 58.08 | 15458 | 221 |
15 | 特別区 | 渋谷区 | 214005 | 102567 | 111439 | 136780 | 15.11 | 14163 | 1 |
16 | 特別区 | 中野区 | 318894 | 160061 | 158863 | 198308 | 15.59 | 20457 | 30 |
17 | 特別区 | 杉並区 | 557218 | 267145 | 290360 | 315448 | 34.02 | 16388 | 287 |
18 | 特別区 | 豊島区 | 293097 | 148102 | 145063 | 186700 | 13.01 | 22534 | 68 |
19 | 特別区 | 北区 | 337483 | 167057 | 170455 | 186103 | 20.59 | 16392 | 29 |
20 | 特別区 | 荒川区 | 206672 | 102546 | 104197 | 108238 | 10.20 | 20269 | 71 |
21 | 特別区 | 板橋区 | 541560 | 267437 | 274498 | 290811 | 32.17 | 16846 | 375 |
22 | 特別区 | 練馬区 | 721992 | 352054 | 370233 | 352694 | 48.16 | 14998 | 295 |
23 | 特別区 | 足立区 | 688370 | 345645 | 343077 | 333593 | 53.20 | 12946 | 352 |
24 | 特別区 | 葛飾区 | 442354 | 221454 | 220864 | 208778 | 34.84 | 12696 | -36 |
25 | 特別区 | 江戸川区 | 677309 | 341526 | 335849 | 320730 | 49.86 | 13586 | 66 |
26 | 市部 | 市部 | 4150259 | 2060065 | 2090411 | 1898734 | 783.94 | 5294 | 217 |
27 | 市部 | 八王子市 | 580134 | 292650 | 287415 | 261215 | 186.31 | 3113 | -69 |
28 | 市部 | 立川市 | 179907 | 89431 | 90624 | 84414 | 24.38 | 7385 | 148 |
29 | 市部 | 武蔵野市 | 142332 | 68049 | 74389 | 74083 | 10.73 | 13275 | 106 |
30 | 市部 | 三鷹市 | 187235 | 92260 | 95093 | 92489 | 16.50 | 11355 | 118 |
31 | 市部 | 青梅市 | 136813 | 68194 | 68605 | 54439 | 103.26 | 1325 | -14 |
32 | 市部 | 府中市 | 258970 | 132678 | 126294 | 120168 | 29.34 | 8827 | 2 |
33 | 市部 | 昭島市 | 111386 | 55534 | 55806 | 49087 | 17.33 | 6425 | -46 |
34 | 市部 | 調布市 | 226631 | 111559 | 115021 | 112352 | 21.53 | 10524 | -51 |
35 | 市部 | 町田市 | 428710 | 209843 | 218824 | 188450 | 71.64 | 5984 | -43 |
36 | 市部 | 小金井市 | 120801 | 60311 | 60498 | 60599 | 11.33 | 10663 | 8 |
37 | 市部 | 小平市 | 189535 | 93583 | 96108 | 86635 | 20.46 | 9271 | 156 |
38 | 市部 | 日野市 | 182690 | 92286 | 90386 | 84123 | 27.53 | 6635 | -18 |
39 | 市部 | 東村山市 | 152068 | 74261 | 77749 | 66461 | 17.17 | 8853 | -58 |
40 | 市部 | 国分寺市 | 122255 | 60497 | 61704 | 60035 | 11.48 | 10645 | -54 |
41 | 市部 | 国立市 | 75295 | 37306 | 38074 | 36907 | 8.15 | 9249 | 85 |
42 | 市部 | 福生市 | 58362 | 29201 | 29087 | 28571 | 10.24 | 5692 | -74 |
43 | 市部 | 狛江市 | 80328 | 39442 | 40921 | 40732 | 6.39 | 12576 | 35 |
44 | 市部 | 東大和市 | 85057 | 41985 | 43142 | 36054 | 13.54 | 6287 | 70 |
45 | 市部 | 清瀬市 | 74403 | 35651 | 38763 | 32305 | 10.19 | 7303 | 11 |
46 | 市部 | 東久留米市 | 116316 | 57156 | 59110 | 50721 | 12.92 | 8999 | -50 |
47 | 市部 | 武蔵村山市 | 70464 | 35081 | 35381 | 28364 | 15.37 | 4584 | -2 |
48 | 市部 | 多摩市 | 147790 | 72540 | 75251 | 66908 | 21.08 | 7011 | 1 |
49 | 市部 | 稲城市 | 86713 | 44156 | 42581 | 36696 | 17.97 | 4827 | 24 |
50 | 市部 | 羽村市 | 55991 | 28548 | 27420 | 24452 | 9.91 | 5648 | -23 |
51 | 市部 | あきる野市 | 80919 | 40337 | 40598 | 30983 | 73.34 | 1104 | 16 |
52 | 市部 | 西東京市 | 199154 | 97526 | 101567 | 91491 | 15.85 | 12561 | -61 |
53 | 西多摩郡 | 西多摩郡 | 57828 | 28794 | 29003 | 21753 | 375.96 | 154 | -31 |
54 | 西多摩郡 | 瑞穂町 | 33048 | 16625 | 16411 | 12941 | 16.83 | 1963 | -12 |
55 | 西多摩郡 | 日の出町 | 17107 | 8405 | 8702 | 5872 | 28.08 | 609 | 0 |
56 | 西多摩郡 | 檜原村 | 2273 | 1115 | 1153 | 877 | 105.42 | 22 | -5 |
57 | 西多摩郡 | 奥多摩町 | 5400 | 2649 | 2737 | 2063 | 225.63 | 24 | -14 |
58 | 島嶼部 | 島嶼部 | 26654 | 13900 | 12741 | 13665 | 405.78 | 66 | -13 |
59 | 島嶼部 | 大島支庁 | 12915 | 6511 | 6398 | 6321 | 141.88 | 91 | -6 |
60 | 島嶼部 | 大島町 | 8035 | 4078 | 3959 | 4085 | 91.06 | 88 | 2 |
61 | 島嶼部 | 利島村 | 332 | 194 | 138 | 204 | 4.12 | 81 | 0 |
62 | 島嶼部 | 新島村 | 2727 | 1307 | 1407 | 1234 | 27.83 | 98 | -13 |
63 | 島嶼部 | 神津島村 | 1821 | 932 | 894 | 798 | 18.87 | 97 | 5 |
64 | 島嶼部 | 三宅支庁 | 2893 | 1619 | 1272 | 1768 | 76.08 | 38 | -2 |
65 | 島嶼部 | 三宅村 | 2567 | 1436 | 1128 | 1576 | 55.50 | 46 | -3 |
66 | 島嶼部 | 御蔵島村 | 326 | 183 | 144 | 192 | 20.58 | 16 | 1 |
67 | 島嶼部 | 八丈支庁 | 8002 | 3993 | 4012 | 4148 | 83.41 | 96 | 3 |
68 | 島嶼部 | 八丈町 | 7805 | 3870 | 3942 | 4020 | 72.62 | 108 | 7 |
69 | 島嶼部 | 青ヶ島村 | 197 | 123 | 70 | 128 | 5.98 | 32 | -4 |
70 | 島嶼部 | 小笠原支庁 | 2844 | 1777 | 1059 | 1428 | 104.41 | 27 | -8 |
71 | 島嶼部 | 小笠原村 | 2844 | 1777 | 1059 | 1428 | 104.41 | 27 | -8 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年7月1日現在