福岡市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 福岡市 | 1516575 | 716465 | 800110 | 753136 | 341.70 | 4438 | 580 |
1 | 東区 | 301931 | 146868 | 155063 | 141423 | 68.36 | 4417 | -65 |
2 | 博多区 | 224827 | 107401 | 117426 | 134936 | 31.47 | 7144 | 233 |
3 | 中央区 | 189511 | 84393 | 105118 | 115300 | 15.16 | 12501 | 112 |
4 | 南区 | 253390 | 118413 | 134977 | 118619 | 30.98 | 8179 | -47 |
5 | 城南区 | 129724 | 61567 | 68157 | 64199 | 16.02 | 8098 | 113 |
6 | 早良区 | 214957 | 101210 | 113747 | 93907 | 95.88 | 2242 | -40 |
7 | 西区 | 202235 | 96613 | 105622 | 84752 | 83.83 | 2412 | 274 |
Source:
福岡市 2014年/平成26年7月1日現在