北九州市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前年同月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前年同月比 増減 |
0 | 北九州市 | 964032 | 453289 | 510743 | 428945 | 489.60 | 1969 | -4696 |
1 | 門司区 | 100854 | 46190 | 54664 | 43854 | 73.42 | 1374 | -935 |
2 | 小倉北区 | 181929 | 85269 | 96660 | 91199 | 39.28 | 4632 | -114 |
3 | 小倉南区 | 213780 | 101609 | 112171 | 89213 | 170.89 | 1251 | -1368 |
4 | 若松区 | 82986 | 39027 | 43959 | 33831 | 69.95 | 1186 | -207 |
5 | 八幡東区 | 69617 | 32369 | 37248 | 32052 | 36.36 | 1915 | -758 |
6 | 八幡西区 | 256132 | 120475 | 135657 | 111264 | 83.04 | 3084 | -672 |
7 | 戸畑区 | 58734 | 28350 | 30384 | 27532 | 16.66 | 3525 | -642 |
Source:
北九州市 2014年/平成26年7月1日現在