広島市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 広島市 | 1185097 | 570411 | 614686 | 528904 | 905.41 | 1309 | 312 |
1 | 中区 | 132262 | 61569 | 70693 | 75341 | 15.34 | 8622 | 179 |
2 | 東区 | 120071 | 57138 | 62933 | 51531 | 39.38 | 3049 | -44 |
3 | 南区 | 141062 | 68630 | 72432 | 68362 | 26.09 | 5407 | 106 |
4 | 西区 | 188844 | 90609 | 98235 | 89436 | 35.67 | 5294 | -142 |
5 | 安佐南区 | 241251 | 117777 | 123474 | 99638 | 117.21 | 2058 | 152 |
6 | 安佐北区 | 146328 | 69469 | 76859 | 57955 | 353.35 | 414 | -40 |
7 | 安芸区 | 79364 | 39337 | 40027 | 31249 | 94.01 | 844 | 0 |
8 | 佐伯区 | 135915 | 65882 | 70033 | 55392 | 224.36 | 606 | 101 |
Source:
広島市推計人口 2014年/平成26年7月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算