神戸市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 神戸市 | 1538281 | 725579 | 812702 | 694719 | 553.12 | 2781 | -173 |
1 | 東灘区 | 213183 | 99774 | 113409 | 96380 | 30.37 | 7020 | 13 |
2 | 灘区 | 135339 | 63659 | 71680 | 66159 | 31.40 | 4310 | 65 |
3 | 中央区 | 130119 | 60651 | 69468 | 75703 | 28.75 | 4526 | 175 |
4 | 兵庫区 | 106574 | 51573 | 55001 | 56597 | 14.56 | 7320 | -24 |
5 | 北区 | 223085 | 105513 | 117572 | 87698 | 241.73 | 923 | -164 |
6 | 長田区 | 98487 | 46070 | 52417 | 47625 | 11.46 | 8594 | -60 |
7 | 須磨区 | 164300 | 75680 | 88620 | 72059 | 30.00 | 5477 | -40 |
8 | 垂水区 | 219533 | 103114 | 116419 | 95560 | 26.83 | 8182 | -45 |
9 | 西区 | 247661 | 119545 | 128116 | 96938 | 138.02 | 1794 | -93 |
Source:
神戸市 2014年/平成26年7月1日現在