京都市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 京都市 | 1469912 | 697857 | 772055 | 698224 | 827.90 | 1775 | -503 |
1 | 北区 | 119846 | 56874 | 62972 | 56869 | 94.92 | 1263 | -81 |
2 | 上京区 | 83188 | 38479 | 44709 | 44461 | 7.11 | 11700 | -15 |
3 | 左京区 | 168008 | 81293 | 86715 | 83040 | 246.88 | 681 | -77 |
4 | 中京区 | 108826 | 50324 | 58502 | 58776 | 7.38 | 14746 | 12 |
5 | 東山区 | 39439 | 16669 | 22770 | 21069 | 7.46 | 5287 | -45 |
6 | 山科区 | 134710 | 63945 | 70765 | 59220 | 28.78 | 4681 | -110 |
7 | 下京区 | 80687 | 37232 | 43455 | 45489 | 6.82 | 11831 | -63 |
8 | 南区 | 98858 | 49328 | 49530 | 46002 | 15.78 | 6265 | 27 |
9 | 右京区 | 203585 | 96570 | 107015 | 93904 | 291.95 | 697 | 60 |
10 | 西京区 | 151555 | 72537 | 79018 | 62688 | 59.20 | 2560 | -99 |
12 | 伏見区 | 281210 | 134606 | 146604 | 126706 | 61.62 | 4564 | -112 |
Source:
京都市推計人口 2014年/平成26年7月1日現在