横浜市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 横浜市 | 3709777 | 1850886 | 1858891 | 1630553 | 435.21 | 8524 | 811 |
1 | 鶴見区 | 281461 | 145733 | 135728 | 130541 | 32.38 | 8692 | 125 |
2 | 神奈川区 | 235552 | 119746 | 115806 | 116970 | 23.59 | 9985 | 126 |
3 | 西区 | 97670 | 49602 | 48068 | 51257 | 6.98 | 13993 | -19 |
4 | 中区 | 147183 | 77406 | 69777 | 77299 | 20.85 | 7059 | 7 |
5 | 南区 | 194761 | 96829 | 97932 | 94314 | 12.63 | 15421 | 74 |
6 | 港南区 | 217173 | 106987 | 110186 | 90589 | 19.86 | 10935 | -58 |
7 | 保土ケ谷区 | 204407 | 101965 | 102442 | 91678 | 21.81 | 9372 | 60 |
8 | 旭区 | 248309 | 121179 | 127130 | 102656 | 32.78 | 7575 | 31 |
9 | 磯子区 | 162837 | 80086 | 82751 | 72475 | 19.02 | 8561 | 70 |
10 | 金沢区 | 203919 | 100059 | 103860 | 87779 | 30.68 | 6647 | 50 |
11 | 港北区 | 340798 | 172956 | 167842 | 161727 | 31.37 | 10864 | 176 |
12 | 緑区 | 179364 | 88735 | 90629 | 73636 | 25.42 | 7056 | 82 |
13 | 青葉区 | 308643 | 151219 | 157424 | 124725 | 35.06 | 8803 | 187 |
14 | 都筑区 | 210258 | 105391 | 104867 | 79661 | 27.88 | 7542 | 29 |
15 | 戸塚区 | 274765 | 135722 | 139043 | 112563 | 35.70 | 7696 | -39 |
16 | 栄区 | 122784 | 60219 | 62565 | 51268 | 18.55 | 6619 | -111 |
17 | 泉区 | 154479 | 75613 | 78866 | 60809 | 23.56 | 6557 | 34 |
18 | 瀬谷区 | 125414 | 61439 | 63975 | 50606 | 17.11 | 7330 | -13 |
Source:
横浜市 2014年/平成26年7月1日現在