さいたま市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | さいたま市 | 1258760 | 628850 | 629910 | 549021 | 217.49 | 5787.7 |
1 | 西区 | 86328 | 42814 | 43514 | 35958 | 29.14 | 2962.5 |
2 | 北区 | 145518 | 72962 | 72556 | 63705 | 16.91 | 8605.4 |
3 | 大宮区 | 113555 | 56516 | 57039 | 52553 | 12.75 | 8906.3 |
4 | 見沼区 | 160481 | 79606 | 80875 | 68295 | 30.63 | 5239.3 |
5 | 中央区 | 98186 | 49096 | 49090 | 44225 | 8.39 | 11702.7 |
6 | 桜区 | 95586 | 48768 | 46818 | 43062 | 18.60 | 5139.0 |
7 | 浦和区 | 152154 | 74212 | 77942 | 67545 | 11.51 | 13219.3 |
8 | 南区 | 178537 | 90476 | 88061 | 79528 | 13.89 | 12853.6 |
9 | 緑区 | 117193 | 58225 | 58968 | 47343 | 26.51 | 4420.7 |
10 | 岩槻区 | 111222 | 56175 | 55047 | 46807 | 49.16 | 2262.4 |
Source:
さいたま市 2014年/平成26年7月1日現在