札幌市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 札幌市 | 1941525 | 905475 | 1036050 | 931585 | 1121.12 | 1732 | 398 |
1 | 中央区 | 232569 | 105091 | 127478 | 130139 | 46.42 | 5010 | 168 |
2 | 北区 | 282975 | 133634 | 149341 | 134274 | 63.48 | 4458 | 95 |
3 | 東区 | 259453 | 123136 | 136317 | 124756 | 57.13 | 4541 | 76 |
4 | 白石区 | 208922 | 98921 | 110001 | 106201 | 34.58 | 6042 | -12 |
5 | 厚別区 | 128189 | 58487 | 69702 | 56986 | 24.38 | 5258 | 77 |
6 | 豊平区 | 217910 | 101356 | 116554 | 113311 | 46.35 | 4701 | 92 |
7 | 清田区 | 116119 | 54941 | 61178 | 44655 | 59.70 | 1945 | -80 |
8 | 南区 | 142523 | 66021 | 76502 | 63670 | 657.23 | 217 | -36 |
9 | 西区 | 212079 | 97748 | 114331 | 99658 | 74.93 | 2830 | -6 |
10 | 手稲区 | 140786 | 66140 | 74646 | 57935 | 56.92 | 2473 | 24 |
Source:
札幌市 2014年/平成26年7月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算