政令指定都市・東京特別区人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 札幌市 | 1936639 | 905407 | 1035720 | 926038 | 1121.12 | 1731 | 468 |
2 | 仙台市 | 1066609 | 521463 | 549920 | 485883 | 785.85 | 1363 | 626 |
3 | さいたま市 | 1255743 | 623605 | 626224 | 545900 | 217.49 | 5747 | 471 |
4 | 千葉市 | 963750 | 480656 | 484350 | 417822 | 272.08 | 3547 | 81 |
5 | 東京特別区 | 9095384 | 4490850 | 4633144 | 4875362 | 622.99 | 14645 | 6135 |
6 | 川崎市 | 1453427 | 740671 | 717871 | 683229 | 144.35 | 10104 | 1227 |
7 | 横浜市 | 3702093 | 1850623 | 1858343 | 1623606 | 435.21 | 8522 | 844 |
8 | 相模原市 | 721178 | 362255 | 360297 | 314209 | 328.82 | 2197 | 177 |
9 | 新潟市 | 806918 | 388413 | 420007 | 324632 | 726.10 | 1113 | -41 |
10 | 静岡市 | 706823 | 344137 | 363046 | 288957 | 1411.93 | 501 | -24 |
11 | 浜松市 | 791396 | 391845 | 399701 | 305530 | 1558.04 | 508 | 33 |
12 | 名古屋市 | 2268217 | 1120643 | 1154528 | 1037704 | 326.43 | 6970 | 1224 |
13 | 京都市 | 1467219 | 698092 | 772323 | 694530 | 827.90 | 1776 | -34 |
14 | 大阪市 | 2680258 | 1302166 | 1382910 | 1356861 | 223.00 | 12041 | 514 |
15 | 堺市 | 840059 | 402967 | 437223 | 351991 | 149.99 | 5602 | 32 |
16 | 神戸市 | 1536203 | 725706 | 812748 | 691651 | 553.12 | 2781 | -213 |
17 | 岡山市 | 712954 | 343276 | 370702 | 311173 | 789.92 | 904 | 35 |
18 | 広島市 | 1183488 | 570215 | 614570 | 526786 | 905.41 | 1309 | 220 |
19 | 北九州市 | 963267 | 453515 | 510946 | 426991 | 489.60 | 1970 | -239 |
20 | 福岡市 | 1510566 | 716156 | 799839 | 747776 | 341.70 | 4437 | 1180 |
21 | 熊本市 | 738371 | 346675 | 392852 | 313082 | 389.54 | 1898 | 82 |
Source:
各政令指定都市, 東京都 2014年/平成26年6月1日現在