鹿児島県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1670383 | 780638 | 889745 | 272360 | 9188.99 | 182 | -512 |
2 | 市部 | 鹿児島市 | 606423 | 280794 | 325629 | 45471 | 547.21 | 1108 | -105 |
3 | 市部 | 鹿屋市 | 103770 | 49143 | 54627 | 10292 | 448.33 | 231 | -4 |
4 | 市部 | 枕崎市 | 22392 | 10074 | 12318 | 9524 | 74.88 | 299 | 44 |
5 | 市部 | 阿久根市 | 21706 | 10085 | 11621 | 23002 | 134.30 | 162 | -14 |
6 | 市部 | 出水市 | 54488 | 25229 | 29259 | 19128 | 330.06 | 165 | -8 |
7 | 市部 | 指宿市 | 42813 | 19553 | 23260 | 7527 | 149.01 | 287 | -43 |
8 | 市部 | 西之表市 | 16244 | 7648 | 8596 | 7178 | 205.78 | 79 | -19 |
9 | 市部 | 垂水市 | 16010 | 7368 | 8642 | 41631 | 162.03 | 99 | -28 |
10 | 市部 | 薩摩川内市 | 96850 | 45954 | 50896 | 20061 | 683.50 | 142 | 5 |
11 | 市部 | 日置市 | 49742 | 23186 | 26556 | 16884 | 253.06 | 197 | -24 |
12 | 市部 | 曽於市 | 37295 | 17310 | 19985 | 55810 | 390.39 | 96 | -16 |
13 | 市部 | 霧島市 | 127016 | 60902 | 66114 | 12239 | 603.15 | 211 | 36 |
14 | 市部 | いちき串木野市 | 29904 | 13890 | 16014 | 15947 | 112.04 | 267 | -14 |
15 | 市部 | 南さつま市 | 36183 | 16416 | 19767 | 14192 | 283.37 | 128 | -38 |
16 | 市部 | 志布志市 | 31920 | 15054 | 16866 | 19868 | 290.01 | 110 | -27 |
17 | 市部 | 奄美市 | 44099 | 20718 | 23381 | 15764 | 308.15 | 143 | -11 |
18 | 市部 | 南九州市 | 36816 | 16983 | 19833 | 12843 | 357.85 | 103 | -36 |
19 | 市部 | 伊佐市 | 27567 | 12688 | 14879 | 31994 | 392.36 | 70 | -10 |
20 | 市部 | 姶良市 | 75268 | 35001 | 40267 | 32001 | 231.32 | 325 | -46 |
21 | 鹿児島郡 | 三島村 | 413 | 223 | 190 | 249 | 31.36 | 13 | 3 |
22 | 鹿児島郡 | 十島村 | 722 | 406 | 316 | 413 | 101.36 | 7 | 0 |
23 | 薩摩郡 | さつま町 | 22781 | 10560 | 12221 | 9762 | 303.96 | 75 | -14 |
24 | 出水郡 | 長島町 | 10513 | 5025 | 5488 | 4329 | 116.25 | 90 | -11 |
25 | 姶良郡 | 湧水町 | 10765 | 5241 | 5524 | 4505 | 144.33 | 75 | -9 |
26 | 曽於郡 | 大崎町 | 13414 | 6314 | 7100 | 6245 | 100.82 | 133 | -5 |
27 | 肝属郡 | 東串良町 | 6625 | 3097 | 3528 | 2958 | 27.69 | 239 | -8 |
28 | 肝属郡 | 錦江町 | 8232 | 3808 | 4424 | 3661 | 163.15 | 50 | -3 |
29 | 肝属郡 | 南大隅町 | 7803 | 3609 | 4194 | 3717 | 213.61 | 37 | -12 |
30 | 肝属郡 | 肝付町 | 15956 | 7553 | 8403 | 7278 | 308.15 | 52 | 0 |
31 | 熊毛郡 | 中種子町 | 8311 | 3928 | 4383 | 3962 | 137.78 | 60 | -8 |
32 | 熊毛郡 | 南種子町 | 5802 | 2879 | 2923 | 2808 | 110.40 | 53 | 6 |
33 | 熊毛郡 | 屋久島町 | 13102 | 6417 | 6685 | 6222 | 541.00 | 24 | 1 |
34 | 大島郡 | 大和村 | 1641 | 801 | 840 | 819 | 88.15 | 19 | 5 |
35 | 大島郡 | 宇検村 | 1796 | 839 | 957 | 874 | 103.07 | 17 | -6 |
36 | 大島郡 | 瀬戸内町 | 9169 | 4374 | 4795 | 4456 | 239.95 | 38 | -13 |
37 | 大島郡 | 龍郷町 | 5885 | 2816 | 3069 | 2468 | 82.08 | 72 | 8 |
38 | 大島郡 | 喜界町 | 7450 | 3612 | 3838 | 3471 | 56.94 | 131 | 0 |
39 | 大島郡 | 徳之島町 | 11517 | 5650 | 5867 | 5214 | 104.87 | 110 | 1 |
40 | 大島郡 | 天城町 | 6249 | 3170 | 3079 | 2813 | 80.35 | 78 | -3 |
41 | 大島郡 | 伊仙町 | 6572 | 3266 | 3306 | 3008 | 62.70 | 105 | -13 |
42 | 大島郡 | 和泊町 | 6813 | 3339 | 3474 | 2969 | 40.37 | 169 | -1 |
43 | 大島郡 | 知名町 | 6419 | 3193 | 3226 | 2812 | 53.31 | 120 | 7 |
44 | 大島郡 | 与論町 | 5236 | 2530 | 2706 | 2117 | 20.49 | 256 | 13 |
Source:
鹿児島県推計人口 2014年/平成26年6月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算