福岡県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 福岡県 | 福岡県 | 5090939 | 2402829 | 2688110 | 2198559 | 4979.42 | 1022 | 807 |
2 | 北九州市 | 北九州市 | 964461 | 453515 | 510946 | 429376 | 489.60 | 1970 | -239 |
3 | 北九州市 | 門司区 | 100933 | 46229 | 54704 | 43827 | 73.42 | 1375 | -122 |
4 | 北九州市 | 若松区 | 82975 | 39002 | 43973 | 33896 | 69.95 | 1186 | -10 |
5 | 北九州市 | 戸畑区 | 58777 | 28381 | 30396 | 27529 | 16.66 | 3528 | -53 |
6 | 北九州市 | 小倉北区 | 182011 | 85303 | 96708 | 91256 | 39.28 | 4634 | 162 |
7 | 北九州市 | 小倉南区 | 213895 | 101691 | 112204 | 89205 | 170.89 | 1252 | -123 |
8 | 北九州市 | 八幡東区 | 69668 | 32404 | 37264 | 32295 | 36.36 | 1916 | -73 |
9 | 北九州市 | 八幡西区 | 256202 | 120505 | 135697 | 111368 | 83.04 | 3085 | -20 |
10 | 福岡市 | 福岡市 | 1515995 | 716156 | 799839 | 752627 | 341.70 | 4437 | 1180 |
11 | 福岡市 | 東区 | 301996 | 146887 | 155109 | 141457 | 68.36 | 4418 | 323 |
12 | 福岡市 | 博多区 | 224594 | 107300 | 117294 | 134893 | 31.47 | 7137 | 553 |
13 | 福岡市 | 中央区 | 189399 | 84352 | 105047 | 115251 | 15.16 | 12493 | 102 |
14 | 福岡市 | 南区 | 253437 | 118370 | 135067 | 118388 | 30.98 | 8181 | -27 |
15 | 福岡市 | 西区 | 201961 | 96491 | 105470 | 84489 | 83.83 | 2409 | 118 |
16 | 福岡市 | 城南区 | 129611 | 61501 | 68110 | 64170 | 16.02 | 8091 | 32 |
17 | 福岡市 | 早良区 | 214997 | 101255 | 113742 | 93979 | 95.88 | 2242 | 79 |
18 | 市部 | 大牟田市 | 118344 | 53965 | 64379 | 49923 | 81.55 | 1451 | -136 |
19 | 市部 | 久留米市 | 302578 | 143947 | 158631 | 121743 | 229.84 | 1316 | 46 |
20 | 市部 | 直方市 | 56762 | 26348 | 30414 | 23211 | 61.78 | 919 | 48 |
21 | 市部 | 飯塚市 | 129688 | 61543 | 68145 | 55219 | 214.13 | 606 | -51 |
22 | 市部 | 田川市 | 49173 | 22331 | 26842 | 21282 | 54.52 | 902 | -12 |
23 | 市部 | 柳川市 | 68858 | 32343 | 36515 | 23822 | 76.88 | 896 | 1 |
24 | 市部 | 八女市 | 65909 | 30874 | 35035 | 22582 | 482.53 | 137 | -31 |
25 | 市部 | 筑後市 | 48488 | 23064 | 25424 | 17325 | 41.85 | 1159 | 9 |
26 | 市部 | 大川市 | 35621 | 16761 | 18860 | 12799 | 33.63 | 1059 | -40 |
27 | 市部 | 行橋市 | 70663 | 33427 | 37236 | 28981 | 69.83 | 1012 | 12 |
28 | 市部 | 豊前市 | 26219 | 12210 | 14009 | 10235 | 111.17 | 236 | 5 |
29 | 市部 | 中間市 | 42705 | 19747 | 22958 | 18094 | 15.98 | 2672 | -31 |
30 | 市部 | 小郡市 | 58686 | 27567 | 31119 | 21180 | 45.50 | 1290 | 18 |
31 | 市部 | 筑紫野市 | 101205 | 48235 | 52970 | 39656 | 87.78 | 1153 | 1 |
32 | 市部 | 春日市 | 109265 | 52526 | 56739 | 43244 | 14.15 | 7722 | -26 |
33 | 市部 | 大野城市 | 97850 | 46736 | 51114 | 38820 | 26.88 | 3640 | 65 |
34 | 市部 | 宗像市 | 96556 | 45564 | 50992 | 38899 | 119.67 | 807 | 81 |
35 | 市部 | 太宰府市 | 71929 | 33915 | 38014 | 29280 | 29.58 | 2432 | 76 |
36 | 市部 | 古賀市 | 57910 | 27447 | 30463 | 22397 | 42.11 | 1375 | 37 |
37 | 市部 | 福津市 | 57793 | 26785 | 31008 | 22272 | 52.70 | 1097 | 65 |
38 | 市部 | うきは市 | 30574 | 14322 | 16252 | 10426 | 117.55 | 260 | -45 |
39 | 市部 | 宮若市 | 28482 | 13209 | 15273 | 10967 | 139.99 | 203 | -19 |
40 | 市部 | 嘉麻市 | 39697 | 18074 | 21623 | 16179 | 135.18 | 294 | -45 |
41 | 市部 | 朝倉市 | 54330 | 25382 | 28948 | 19506 | 246.73 | 220 | 6 |
42 | 市部 | みやま市 | 38709 | 18017 | 20692 | 13111 | 105.12 | 368 | -45 |
43 | 市部 | 糸島市 | 97279 | 45904 | 51375 | 35486 | 216.15 | 450 | -5 |
44 | 筑紫郡 | 那珂川町 | 49826 | 24087 | 25739 | 18201 | 74.99 | 664 | 2 |
45 | 糟屋郡 | 宇美町 | 38329 | 19339 | 18990 | 13326 | 30.22 | 1268 | -14 |
46 | 糟屋郡 | 篠栗町 | 31089 | 14894 | 16195 | 11466 | 38.90 | 799 | 8 |
47 | 糟屋郡 | 志免町 | 45215 | 21681 | 23534 | 17646 | 8.70 | 5197 | 29 |
48 | 糟屋郡 | 須恵町 | 26946 | 12981 | 13965 | 9759 | 16.33 | 1650 | 38 |
49 | 糟屋郡 | 新宮町 | 28801 | 14036 | 14765 | 10523 | 18.91 | 1523 | 31 |
50 | 糟屋郡 | 久山町 | 8307 | 3950 | 4357 | 2721 | 37.43 | 222 | -3 |
51 | 糟屋郡 | 粕屋町 | 44204 | 21692 | 22512 | 17483 | 14.12 | 3131 | 8 |
52 | 遠賀郡 | 芦屋町 | 14352 | 6963 | 7389 | 5580 | 11.49 | 1249 | -22 |
53 | 遠賀郡 | 水巻町 | 29031 | 13498 | 15533 | 12205 | 11.03 | 2632 | -17 |
54 | 遠賀郡 | 岡垣町 | 31852 | 14922 | 16930 | 12212 | 48.51 | 657 | -29 |
55 | 遠賀郡 | 遠賀町 | 19018 | 8978 | 10040 | 7368 | 22.14 | 859 | 12 |
56 | 鞍手郡 | 小竹町 | 8019 | 3714 | 4305 | 3411 | 14.18 | 566 | -2 |
57 | 鞍手郡 | 鞍手町 | 16413 | 7780 | 8633 | 6522 | 35.58 | 461 | 8 |
58 | 嘉穂郡 | 桂川町 | 13550 | 6290 | 7260 | 5352 | 20.07 | 675 | 5 |
59 | 朝倉郡 | 筑前町 | 29370 | 13840 | 15530 | 9746 | 67.18 | 437 | 12 |
60 | 朝倉郡 | 東峰村 | 2210 | 1006 | 1204 | 776 | 51.93 | 43 | -7 |
61 | 三井郡 | 大刀洗町 | 15141 | 7192 | 7949 | 5009 | 22.83 | 663 | -5 |
62 | 三潴郡 | 大木町 | 14229 | 6720 | 7509 | 4624 | 18.43 | 772 | -29 |
63 | 八女郡 | 広川町 | 20112 | 9640 | 10472 | 7000 | 37.91 | 531 | -6 |
64 | 田川郡 | 香春町 | 10984 | 4998 | 5986 | 4519 | 44.56 | 246 | -28 |
65 | 田川郡 | 添田町 | 10170 | 4691 | 5479 | 4179 | 132.10 | 77 | -20 |
66 | 田川郡 | 糸田町 | 9186 | 4176 | 5010 | 3859 | 8.04 | 1143 | 19 |
67 | 田川郡 | 川崎町 | 17082 | 7700 | 9382 | 7414 | 36.12 | 473 | -17 |
68 | 田川郡 | 大任町 | 5223 | 2342 | 2881 | 1988 | 14.24 | 367 | -5 |
69 | 田川郡 | 赤村 | 3160 | 1465 | 1695 | 1196 | 32.03 | 99 | 1 |
70 | 田川郡 | 福智町 | 23674 | 10960 | 12714 | 8911 | 42.04 | 563 | 18 |
71 | 京都郡 | 苅田町 | 36267 | 18421 | 17846 | 16240 | 46.61 | 778 | -6 |
72 | 京都郡 | みやこ町 | 20465 | 9380 | 11085 | 7724 | 151.28 | 135 | -51 |
73 | 築上郡 | 吉富町 | 6695 | 3138 | 3557 | 2670 | 5.68 | 1179 | 1 |
74 | 築上郡 | 上毛町 | 7549 | 3537 | 4012 | 2860 | 62.40 | 121 | -14 |
75 | 築上郡 | 築上町 | 18741 | 8904 | 9837 | 7427 | 119.35 | 157 | -35 |
Source:
福岡県推計人口 2014年/平成26年6月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算