高知県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 高知県 | 高知県 | 739202 | 347386 | 391816 | 321685 | 7105.20 | 104 | -494 |
2 | 市部 | 高知市 | 339003 | 157647 | 181356 | 152824 | 309.22 | 1096 | -128 |
3 | 市部 | 室戸市 | 13767 | 6473 | 7294 | 6664 | 248.30 | 55 | -24 |
4 | 市部 | 安芸市 | 18480 | 8732 | 9748 | 7899 | 317.37 | 58 | -23 |
5 | 市部 | 南国市 | 48357 | 22885 | 25472 | 19707 | 125.35 | 386 | 33 |
6 | 市部 | 土佐市 | 27964 | 13438 | 14526 | 10793 | 91.59 | 305 | -13 |
7 | 市部 | 須崎市 | 23182 | 11306 | 11876 | 8660 | 135.46 | 171 | -24 |
8 | 市部 | 宿毛市 | 21597 | 10083 | 11514 | 9223 | 286.15 | 75 | -15 |
9 | 市部 | 土佐清水市 | 14751 | 6824 | 7927 | 6856 | 266.56 | 55 | -26 |
10 | 市部 | 四万十市 | 34929 | 16493 | 18436 | 15009 | 632.42 | 55 | -7 |
11 | 市部 | 香南市 | 33392 | 16112 | 17280 | 13085 | 126.51 | 264 | -23 |
12 | 市部 | 香美市 | 27636 | 13336 | 14300 | 12276 | 538.22 | 51 | 0 |
13 | 安芸郡 | 東洋町 | 2630 | 1268 | 1362 | 1389 | 74.10 | 35 | -14 |
14 | 安芸郡 | 奈半利町 | 3332 | 1511 | 1821 | 1458 | 28.32 | 118 | -6 |
15 | 安芸郡 | 田野町 | 2747 | 1302 | 1445 | 1188 | 6.56 | 419 | 0 |
16 | 安芸郡 | 安田町 | 2773 | 1346 | 1427 | 1164 | 52.30 | 53 | 1 |
17 | 安芸郡 | 北川村 | 1286 | 601 | 685 | 576 | 196.91 | 7 | -3 |
18 | 安芸郡 | 馬路村 | 913 | 436 | 477 | 424 | 165.52 | 6 | -2 |
19 | 安芸郡 | 芸西村 | 3940 | 1821 | 2119 | 1490 | 39.63 | 99 | -14 |
20 | 長岡郡 | 本山町 | 3863 | 1870 | 1993 | 1679 | 134.21 | 29 | -5 |
21 | 長岡郡 | 大豊町 | 4142 | 1887 | 2255 | 2122 | 314.94 | 13 | -17 |
22 | 土佐郡 | 土佐町 | 4029 | 1886 | 2143 | 1758 | 212.11 | 19 | -20 |
23 | 土佐郡 | 大川村 | 371 | 197 | 174 | 207 | 95.28 | 4 | 0 |
24 | 吾川郡 | いの町 | 23418 | 11066 | 12352 | 9577 | 470.71 | 50 | -43 |
25 | 吾川郡 | 仁淀川町 | 5797 | 2680 | 3117 | 2907 | 332.96 | 17 | -10 |
26 | 高岡郡 | 中土佐町 | 7073 | 3294 | 3779 | 3136 | 193.40 | 37 | -14 |
27 | 高岡郡 | 佐川町 | 13413 | 6271 | 7142 | 5319 | 100.84 | 133 | -9 |
28 | 高岡郡 | 越知町 | 5855 | 2669 | 3186 | 2518 | 111.95 | 52 | -4 |
29 | 高岡郡 | 檮原町 | 3771 | 1863 | 1908 | 1751 | 236.51 | 16 | -1 |
30 | 高岡郡 | 日高村 | 5072 | 2380 | 2692 | 1999 | 44.88 | 113 | -14 |
31 | 高岡郡 | 津野町 | 5953 | 2858 | 3095 | 2335 | 197.98 | 30 | -23 |
32 | 高岡郡 | 四万十町 | 17556 | 8239 | 9317 | 7600 | 642.09 | 27 | -17 |
33 | 幡多郡 | 大月町 | 5253 | 2485 | 2768 | 2472 | 103.03 | 51 | -6 |
34 | 幡多郡 | 三原村 | 1593 | 769 | 824 | 728 | 85.35 | 19 | -1 |
35 | 幡多郡 | 黒潮町 | 11364 | 5358 | 6006 | 4892 | 188.47 | 60 | -22 |
Source:
高知県推計人口 2014年/平成26年6月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算