長野県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 長野県 | 長野県 | 2109669 | 1025082 | 1084587 | 810709 | 13104.95 | 161 | -685 |
2 | 市部 | 長野市 | 377820 | 182176 | 195644 | 150353 | 834.85 | 453 | -106 |
3 | 市部 | 松本市 | 242094 | 118627 | 123467 | 99925 | 978.77 | 247 | 15 |
4 | 市部 | 上田市 | 156931 | 76410 | 80521 | 62120 | 552.00 | 284 | -49 |
5 | 市部 | 岡谷市 | 50807 | 24592 | 26215 | 19417 | 85.14 | 597 | -38 |
6 | 市部 | 飯田市 | 102497 | 48810 | 53687 | 38198 | 658.73 | 156 | -35 |
7 | 市部 | 諏訪市 | 50051 | 24374 | 25677 | 20618 | 109.06 | 459 | -30 |
8 | 市部 | 須坂市 | 51091 | 24942 | 26149 | 18443 | 149.84 | 341 | 19 |
9 | 市部 | 小諸市 | 43070 | 20965 | 22105 | 16615 | 98.66 | 437 | 23 |
10 | 市部 | 伊那市 | 69068 | 33724 | 35344 | 26213 | 667.81 | 103 | -37 |
11 | 市部 | 駒ヶ根市 | 32689 | 15988 | 16701 | 12246 | 165.92 | 197 | -1 |
12 | 市部 | 中野市 | 44264 | 21416 | 22848 | 15479 | 112.06 | 395 | -44 |
13 | 市部 | 大町市 | 28470 | 13798 | 14672 | 11083 | 564.99 | 50 | -33 |
14 | 市部 | 飯山市 | 21952 | 10612 | 11340 | 7548 | 202.32 | 109 | -34 |
15 | 市部 | 茅野市 | 55565 | 27614 | 27951 | 22179 | 266.41 | 209 | 4 |
16 | 市部 | 塩尻市 | 67083 | 33306 | 33777 | 26043 | 290.13 | 231 | 4 |
17 | 市部 | 佐久市 | 99549 | 48557 | 50992 | 38140 | 423.99 | 235 | -6 |
18 | 市部 | 千曲市 | 60845 | 29299 | 31546 | 22008 | 119.84 | 508 | -35 |
19 | 市部 | 東御市 | 30025 | 14750 | 15275 | 10989 | 112.30 | 267 | -11 |
20 | 市部 | 安曇野市 | 95936 | 46261 | 49675 | 35288 | 331.82 | 289 | -63 |
21 | 南佐久郡 | 小海町 | 4851 | 2324 | 2527 | 1802 | 114.19 | 42 | 38 |
22 | 南佐久郡 | 佐久穂町 | 11450 | 5542 | 5908 | 4058 | 188.13 | 61 | -21 |
23 | 南佐久郡 | 川上村 | 4116 | 2210 | 1906 | 1484 | 209.61 | 20 | 24 |
24 | 南佐久郡 | 南牧村 | 3277 | 1727 | 1550 | 1239 | 133.10 | 25 | 16 |
25 | 南佐久郡 | 南相木村 | 1056 | 502 | 554 | 415 | 66.03 | 16 | 7 |
26 | 南佐久郡 | 北相木村 | 834 | 417 | 417 | 354 | 56.26 | 15 | 0 |
27 | 北佐久郡 | 軽井沢町 | 19548 | 9345 | 10203 | 8633 | 156.05 | 125 | 21 |
28 | 北佐久郡 | 御代田町 | 15042 | 7450 | 7592 | 6004 | 58.78 | 256 | -2 |
29 | 北佐久郡 | 立科町 | 7416 | 3648 | 3768 | 2726 | 66.82 | 111 | 8 |
30 | 小県郡 | 長和町 | 6347 | 3106 | 3241 | 2464 | 183.95 | 35 | -9 |
31 | 小県郡 | 青木村 | 4451 | 2161 | 2290 | 1640 | 57.09 | 78 | 11 |
32 | 諏訪郡 | 下諏訪町 | 20771 | 10081 | 10690 | 8347 | 66.90 | 310 | 1 |
33 | 諏訪郡 | 富士見町 | 14925 | 7298 | 7627 | 5668 | 144.66 | 103 | 6 |
34 | 諏訪郡 | 原村 | 7474 | 3694 | 3780 | 2659 | 43.23 | 173 | -2 |
35 | 上伊那郡 | 辰野町 | 19753 | 9647 | 10106 | 7389 | 169.02 | 117 | -21 |
36 | 上伊那郡 | 箕輪町 | 25618 | 12808 | 12810 | 9257 | 86.12 | 297 | 13 |
37 | 上伊那郡 | 飯島町 | 9457 | 4591 | 4866 | 3216 | 86.94 | 109 | -5 |
38 | 上伊那郡 | 南箕輪村 | 14964 | 7493 | 7471 | 5956 | 40.90 | 366 | -3 |
39 | 上伊那郡 | 中川村 | 4947 | 2335 | 2612 | 1717 | 77.05 | 64 | 3 |
40 | 上伊那郡 | 宮田村 | 8939 | 4333 | 4606 | 3245 | 54.52 | 164 | -6 |
41 | 下伊那郡 | 松川町 | 13323 | 6414 | 6909 | 4367 | 72.90 | 183 | -17 |
42 | 下伊那郡 | 高森町 | 13123 | 6280 | 6843 | 4268 | 45.26 | 290 | -18 |
43 | 下伊那郡 | 阿南町 | 5103 | 2436 | 2667 | 1792 | 123.35 | 41 | -9 |
44 | 下伊那郡 | 阿智村 | 6747 | 3190 | 3557 | 2316 | 214.47 | 31 | -7 |
45 | 下伊那郡 | 平谷村 | 522 | 244 | 278 | 210 | 77.40 | 7 | 1 |
46 | 下伊那郡 | 根羽村 | 991 | 481 | 510 | 445 | 89.95 | 11 | -3 |
47 | 下伊那郡 | 下條村 | 4015 | 1946 | 2069 | 1176 | 37.66 | 107 | -3 |
48 | 下伊那郡 | 売木村 | 620 | 285 | 335 | 280 | 43.55 | 14 | -3 |
49 | 下伊那郡 | 天龍村 | 1457 | 675 | 782 | 690 | 109.56 | 13 | 1 |
50 | 下伊那郡 | 泰阜村 | 1775 | 832 | 943 | 663 | 64.54 | 28 | 1 |
51 | 下伊那郡 | 喬木村 | 6441 | 3123 | 3318 | 2046 | 66.62 | 97 | -1 |
52 | 下伊那郡 | 豊丘村 | 6676 | 3255 | 3421 | 2036 | 76.85 | 87 | -4 |
53 | 下伊那郡 | 大鹿村 | 1066 | 513 | 553 | 518 | 248.35 | 4 | -1 |
54 | 木曽郡 | 上松町 | 4840 | 2349 | 2491 | 1955 | 168.47 | 29 | -15 |
55 | 木曽郡 | 南木曽町 | 4516 | 2138 | 2378 | 1766 | 215.96 | 21 | 1 |
56 | 木曽郡 | 木曽町 | 12022 | 5834 | 6188 | 5021 | 476.06 | 25 | -8 |
57 | 木曽郡 | 木祖村 | 2948 | 1378 | 1570 | 1037 | 140.46 | 21 | -13 |
58 | 木曽郡 | 王滝村 | 879 | 405 | 474 | 394 | 310.86 | 3 | 2 |
59 | 木曽郡 | 大桑村 | 3919 | 1871 | 2048 | 1539 | 234.45 | 17 | -11 |
60 | 東筑摩郡 | 麻績村 | 2823 | 1295 | 1528 | 1005 | 34.38 | 82 | -7 |
61 | 東筑摩郡 | 生坂村 | 1889 | 918 | 971 | 719 | 38.97 | 48 | 0 |
62 | 東筑摩郡 | 山形村 | 8385 | 4117 | 4268 | 2697 | 24.94 | 336 | -16 |
63 | 東筑摩郡 | 朝日村 | 4533 | 2193 | 2340 | 1439 | 70.63 | 64 | -4 |
64 | 東筑摩郡 | 筑北村 | 4721 | 2292 | 2429 | 1763 | 99.50 | 47 | -6 |
65 | 北安曇郡 | 池田町 | 10120 | 4827 | 5293 | 3626 | 40.18 | 252 | 4 |
66 | 北安曇郡 | 松川村 | 9914 | 4749 | 5165 | 3510 | 47.08 | 211 | -6 |
67 | 北安曇郡 | 白馬村 | 8922 | 4362 | 4560 | 3313 | 189.37 | 47 | -19 |
68 | 北安曇郡 | 小谷村 | 2966 | 1488 | 1478 | 1227 | 267.91 | 11 | -8 |
69 | 埴科郡 | 坂城町 | 15021 | 7340 | 7681 | 5529 | 53.64 | 280 | -22 |
70 | 上高井郡 | 小布施町 | 10903 | 5185 | 5718 | 3569 | 19.07 | 572 | 10 |
71 | 上高井郡 | 高山村 | 7281 | 3602 | 3679 | 2293 | 98.50 | 74 | 10 |
72 | 下高井郡 | 山ノ内町 | 12776 | 6157 | 6619 | 4601 | 265.93 | 48 | -26 |
73 | 下高井郡 | 木島平村 | 4684 | 2241 | 2443 | 1572 | 99.31 | 47 | 0 |
74 | 下高井郡 | 野沢温泉村 | 3599 | 1699 | 1900 | 1192 | 57.95 | 62 | 0 |
75 | 上水内郡 | 信濃町 | 8650 | 4201 | 4449 | 3234 | 149.27 | 58 | -26 |
76 | 上水内郡 | 飯綱町 | 11266 | 5426 | 5840 | 3809 | 75.31 | 150 | -19 |
77 | 上水内郡 | 小川村 | 2830 | 1370 | 1460 | 1104 | 58.07 | 49 | -6 |
78 | 下水内郡 | 栄村 | 2020 | 951 | 1069 | 810 | 271.51 | 7 | -6 |
Source:
長野県推計人口 2014年/平成26年6月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算