熊本市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比増減 |
0 | 熊本市 | 739527 | 346675 | 392852 | 314617 | 389.54 | 1898 | 82 |
1 | 中央区 | 186156 | 86135 | 100021 | 95223 | 25.46 | 7312 | 27 |
2 | 東区 | 190035 | 89730 | 100305 | 78127 | 50.07 | 3795 | 120 |
3 | 西区 | 92960 | 43436 | 49524 | 38675 | 88.80 | 1047 | -45 |
4 | 南区 | 126116 | 59076 | 67040 | 46986 | 109.86 | 1148 | 28 |
5 | 北区 | 144260 | 68298 | 75962 | 55606 | 115.35 | 1251 | -48 |
Source:
熊本市推計人口 2014年/平成26年6月1日現在