岡山市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市区 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市区 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
0 | 岡山市 | 713978 | 343276 | 370702 | 328.83 | 2171.27 |
1 | 北区 | 306111 | 149380 | 156731 | 253.91 | 1205.59 |
2 | 中区 | 144202 | 67483 | 76719 | 36.83 | 3915.34 |
3 | 東区 | 95617 | 45125 | 50492 | 38.19 | 2503.72 |
3 | 南区 | 168048 | 81288 | 86760 | 38.19 | 4400.31 |
Source:
岡山県推計人口 2014年/平成26年6月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算