千葉県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 千葉県 | 千葉県 | 6194940 | 3082232 | 3112708 | 2596321 | 5156.62 | 1201.4 | 329 |
2 | 千葉市 | 千葉市 | 965006 | 480656 | 484350 | 419511 | 272.08 | 3546.8 | 81 |
3 | 千葉市 | 中央区 | 202704 | 102361 | 100343 | 97157 | 44.81 | 4523.6 | 104 |
4 | 千葉市 | 花見川区 | 179034 | 88849 | 90185 | 77636 | 34.24 | 5228.8 | -49 |
5 | 千葉市 | 稲毛区 | 156982 | 78395 | 78587 | 69954 | 21.25 | 7387.4 | 30 |
6 | 千葉市 | 若葉区 | 150902 | 76056 | 74846 | 63465 | 84.21 | 1792.0 | -36 |
7 | 千葉市 | 緑区 | 126377 | 62244 | 64133 | 47539 | 66.41 | 1903.0 | 37 |
8 | 千葉市 | 美浜区 | 149007 | 72751 | 76256 | 63760 | 21.16 | 7041.9 | -5 |
9 | 市部 | 銚子市 | 65688 | 31615 | 34073 | 26507 | 83.91 | 782.8 | -83 |
10 | 市部 | 市川市 | 471428 | 236682 | 234746 | 223587 | 57.40 | 8213.0 | 487 |
11 | 市部 | 船橋市 | 618034 | 310227 | 307807 | 271789 | 85.64 | 7216.7 | 210 |
12 | 市部 | 館山市 | 47609 | 22714 | 24895 | 20309 | 110.22 | 431.9 | -13 |
13 | 市部 | 木更津市 | 131697 | 66377 | 65320 | 52825 | 138.73 | 949.3 | 2 |
14 | 市部 | 松戸市 | 481077 | 238216 | 242861 | 212918 | 61.33 | 7844.1 | 150 |
15 | 市部 | 野田市 | 154559 | 77447 | 77112 | 60598 | 103.54 | 1492.7 | -27 |
16 | 市部 | 茂原市 | 90385 | 44528 | 45857 | 36324 | 100.01 | 903.8 | 3 |
17 | 市部 | 成田市 | 130673 | 65648 | 65025 | 55422 | 213.84 | 611.1 | -61 |
18 | 市部 | 佐倉市 | 171811 | 84076 | 87735 | 67881 | 103.59 | 1658.6 | -38 |
19 | 市部 | 東金市 | 61074 | 30515 | 30559 | 25412 | 89.34 | 683.6 | -73 |
20 | 市部 | 旭市 | 67305 | 32910 | 34395 | 23776 | 129.91 | 518.1 | -39 |
21 | 市部 | 習志野市 | 167527 | 84627 | 82900 | 73393 | 20.99 | 7981.3 | -4 |
22 | 市部 | 柏市 | 407490 | 202098 | 205392 | 169785 | 114.90 | 3546.5 | -15 |
23 | 市部 | 勝浦市 | 19436 | 9924 | 9512 | 9049 | 94.20 | 206.3 | -11 |
24 | 市部 | 市原市 | 276605 | 141452 | 135153 | 115398 | 368.20 | 751.2 | 45 |
25 | 市部 | 流山市 | 170943 | 84932 | 86011 | 69666 | 35.28 | 4845.3 | 159 |
26 | 市部 | 八千代市 | 190389 | 93785 | 96604 | 76222 | 51.27 | 3713.5 | 86 |
27 | 市部 | 我孫子市 | 131495 | 64313 | 67182 | 54351 | 43.19 | 3044.6 | -52 |
28 | 市部 | 鴨川市 | 34377 | 16219 | 18158 | 14693 | 191.30 | 179.7 | 1 |
29 | 市部 | 鎌ケ谷市 | 108761 | 53469 | 55292 | 44022 | 21.11 | 5152.1 | 99 |
30 | 市部 | 君津市 | 86964 | 44341 | 42623 | 35120 | 318.83 | 272.8 | -51 |
31 | 市部 | 富津市 | 46133 | 23266 | 22867 | 17858 | 205.35 | 224.7 | -15 |
32 | 市部 | 浦安市 | 163141 | 80741 | 82400 | 72652 | 17.29 | 9435.6 | -32 |
33 | 市部 | 四街道市 | 89027 | 44160 | 44867 | 34810 | 34.70 | 2565.6 | -24 |
34 | 市部 | 袖ケ浦市 | 60876 | 30780 | 30096 | 22762 | 94.92 | 641.3 | 5 |
35 | 市部 | 八街市 | 70734 | 35505 | 35229 | 26368 | 74.87 | 944.8 | -76 |
36 | 市部 | 印西市 | 91614 | 45297 | 46317 | 32416 | 123.80 | 740.0 | 12 |
37 | 市部 | 白井市 | 61513 | 30529 | 30984 | 22562 | 35.41 | 1737.2 | -18 |
38 | 市部 | 富里市 | 49944 | 25294 | 24650 | 20185 | 53.91 | 926.4 | 53 |
39 | 市部 | 南房総市 | 39819 | 18857 | 20962 | 15469 | 230.22 | 173.0 | -7 |
40 | 市部 | 匝瑳市 | 38194 | 18735 | 19459 | 13281 | 101.78 | 375.3 | -34 |
41 | 市部 | 香取市 | 78788 | 38650 | 40138 | 27768 | 262.31 | 300.4 | -92 |
42 | 市部 | 山武市 | 53219 | 26313 | 26906 | 19537 | 146.38 | 363.6 | -68 |
43 | 市部 | いすみ市 | 39109 | 18986 | 20123 | 14883 | 157.51 | 248.3 | -34 |
44 | 市部 | 大網白里市 | 49598 | 24424 | 25174 | 18941 | 58.06 | 854.3 | -4 |
45 | 印旛郡 | 酒々井町 | 21199 | 10504 | 10695 | 9086 | 19.02 | 1114.6 | -18 |
46 | 印旛郡 | 栄町 | 21170 | 10252 | 10918 | 8056 | 32.46 | 652.2 | -11 |
47 | 香取郡 | 神崎町 | 6264 | 3132 | 3132 | 2201 | 19.85 | 315.6 | -12 |
48 | 香取郡 | 多古町 | 15086 | 7523 | 7563 | 5154 | 72.68 | 207.6 | 11 |
49 | 香取郡 | 東庄町 | 14483 | 7172 | 7311 | 4690 | 46.16 | 313.8 | -25 |
50 | 山武郡 | 九十九里町 | 16653 | 8073 | 8580 | 6436 | 23.72 | 702.1 | -26 |
51 | 山武郡 | 芝山町 | 7504 | 3677 | 3827 | 2421 | 43.47 | 172.6 | -1 |
52 | 山武郡 | 横芝光町 | 23847 | 11632 | 12215 | 8145 | 66.91 | 356.4 | -18 |
53 | 長生郡 | 一宮町 | 11898 | 5806 | 6092 | 4529 | 23.02 | 516.9 | 13 |
54 | 長生郡 | 睦沢町 | 7148 | 3378 | 3770 | 2490 | 35.59 | 200.8 | -19 |
55 | 長生郡 | 長生村 | 14482 | 7087 | 7395 | 5191 | 28.32 | 511.4 | -20 |
56 | 長生郡 | 白子町 | 11457 | 5632 | 5825 | 4263 | 27.46 | 417.2 | -1 |
57 | 長生郡 | 長柄町 | 7545 | 3678 | 3867 | 2641 | 47.20 | 159.9 | -20 |
58 | 長生郡 | 長南町 | 8312 | 4046 | 4266 | 2819 | 65.38 | 127.1 | -11 |
59 | 夷隅郡 | 大多喜町 | 10012 | 4811 | 5201 | 3500 | 129.84 | 77.1 | -6 |
60 | 夷隅郡 | 御宿町 | 7524 | 3543 | 3981 | 3196 | 24.92 | 301.9 | -19 |
61 | 安房郡 | 鋸南町 | 8314 | 3978 | 4336 | 3453 | 45.16 | 184.1 | -10 |
Source:
千葉県推計人口 2014年/平成26年6月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調