埼玉県・市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 7232967 | 3618634 | 3614333 | 2932370 | 3798.08 | 1904 | 992 |
2 | さいたま市 | さいたま市 | 1249829 | 623605 | 626224 | 524601 | 217.49 | 5747 | 471 |
3 | さいたま市 | 西区 | 86053 | 42510 | 43543 | 33250 | 29.14 | 2953 | 58 |
4 | さいたま市 | 北区 | 142704 | 71296 | 71408 | 60992 | 16.91 | 8439 | -36 |
5 | さいたま市 | 大宮区 | 112212 | 55596 | 56616 | 51028 | 12.75 | 8801 | 147 |
6 | さいたま市 | 見沼区 | 159958 | 79254 | 80704 | 64479 | 30.63 | 5222 | 56 |
7 | さいたま市 | 中央区 | 98778 | 49163 | 49615 | 42988 | 8.39 | 11773 | 88 |
8 | さいたま市 | 桜区 | 96735 | 49962 | 46773 | 43370 | 18.60 | 5201 | 2 |
9 | さいたま市 | 浦和区 | 150503 | 73489 | 77014 | 64984 | 11.51 | 13076 | 95 |
10 | さいたま市 | 南区 | 178026 | 90280 | 87746 | 76885 | 13.89 | 12817 | 8 |
11 | さいたま市 | 緑区 | 115049 | 56878 | 58171 | 43567 | 26.51 | 4340 | 82 |
12 | さいたま市 | 岩槻区 | 109811 | 55177 | 54634 | 43058 | 49.16 | 2234 | -29 |
13 | 市部 | 川越市 | 349556 | 174733 | 174823 | 143894 | 109.16 | 3202 | 82 |
14 | 市部 | 熊谷市 | 200293 | 100089 | 100204 | 77226 | 159.88 | 1253 | 1 |
15 | 市部 | 川口市 | 569715 | 289632 | 280083 | 240214 | 61.97 | 9193 | 363 |
16 | 市部 | 行田市 | 83112 | 41188 | 41924 | 31097 | 67.37 | 1234 | -78 |
17 | 市部 | 秩父市 | 64155 | 31111 | 33044 | 24009 | 577.69 | 111 | -54 |
18 | 市部 | 所沢市 | 342387 | 170189 | 172198 | 144796 | 71.99 | 4756 | 105 |
19 | 市部 | 飯能市 | 81649 | 40777 | 40872 | 31475 | 193.18 | 423 | -39 |
20 | 市部 | 加須市 | 112763 | 56083 | 56680 | 40824 | 133.47 | 845 | -31 |
21 | 市部 | 本庄市 | 79949 | 39779 | 40170 | 32295 | 89.71 | 891 | -2 |
22 | 市部 | 東松山市 | 89858 | 45494 | 44364 | 36092 | 65.33 | 1375 | -41 |
23 | 市部 | 春日部市 | 234671 | 116231 | 118440 | 93790 | 65.98 | 3557 | -57 |
24 | 市部 | 狭山市 | 152878 | 76863 | 76015 | 61365 | 49.04 | 3117 | -57 |
25 | 市部 | 羽生市 | 55126 | 27443 | 27683 | 19985 | 58.55 | 942 | 30 |
26 | 市部 | 鴻巣市 | 118125 | 58187 | 59938 | 44299 | 67.49 | 1750 | -93 |
27 | 市部 | 深谷市 | 142625 | 71010 | 71615 | 52129 | 138.41 | 1031 | -23 |
28 | 市部 | 上尾市 | 224987 | 111693 | 113294 | 90257 | 45.55 | 4939 | -133 |
29 | 市部 | 草加市 | 245733 | 125024 | 120709 | 104578 | 27.42 | 8962 | 14 |
30 | 市部 | 越谷市 | 331955 | 164415 | 167540 | 133768 | 60.31 | 5504 | 164 |
31 | 市部 | 蕨 市 | 71464 | 36100 | 35364 | 33061 | 5.10 | 14013 | 11 |
32 | 市部 | 戸田市 | 130359 | 67283 | 63076 | 57345 | 18.17 | 7174 | 205 |
33 | 市部 | 入間市 | 148856 | 73517 | 75339 | 58526 | 44.74 | 3327 | -32 |
34 | 市部 | 朝霞市 | 132973 | 66620 | 66353 | 58303 | 18.38 | 7235 | 165 |
35 | 市部 | 志木市 | 71804 | 35734 | 36070 | 29755 | 9.06 | 7925 | 21 |
36 | 市部 | 和光市 | 82026 | 42708 | 39318 | 38074 | 11.04 | 7430 | 59 |
37 | 市部 | 新座市 | 161788 | 80664 | 81124 | 66721 | 22.80 | 7096 | 166 |
38 | 市部 | 桶川市 | 74036 | 36619 | 37417 | 28802 | 25.26 | 2931 | 10 |
39 | 市部 | 久喜市 | 152361 | 76037 | 76324 | 58890 | 82.40 | 1849 | -103 |
40 | 市部 | 北本市 | 67430 | 33371 | 34059 | 26435 | 19.84 | 3399 | 0 |
41 | 市部 | 八潮市 | 85557 | 44441 | 41116 | 34604 | 18.03 | 4745 | 87 |
42 | 市部 | 富士見市 | 108571 | 53825 | 54746 | 46225 | 19.70 | 5511 | -93 |
43 | 市部 | 三郷市 | 134783 | 68200 | 66583 | 54147 | 30.16 | 4462 | 62 |
44 | 市部 | 蓮田市 | 62369 | 31009 | 31360 | 24019 | 27.27 | 2287 | -26 |
45 | 市部 | 坂戸市 | 101546 | 51062 | 50484 | 42558 | 40.97 | 2479 | 8 |
46 | 市部 | 幸手市 | 52803 | 26283 | 26520 | 20252 | 33.95 | 1555 | -37 |
47 | 市部 | 鶴ケ島市 | 70240 | 35102 | 35138 | 28782 | 17.73 | 3962 | -16 |
48 | 市部 | 日高市 | 56999 | 28332 | 28667 | 21849 | 47.48 | 1201 | -37 |
49 | 市部 | 吉川市 | 68143 | 34087 | 34056 | 25053 | 31.62 | 2155 | 1 |
50 | 市部 | ふじみ野市 | 109142 | 54208 | 54934 | 44828 | 14.67 | 7440 | 44 |
51 | 市部 | 白岡市 | 51113 | 25510 | 25603 | 18963 | 24.88 | 2054 | 38 |
52 | 北足立郡 | 伊奈町 | 43875 | 22135 | 21740 | 16631 | 14.80 | 2965 | 25 |
53 | 入間郡 | 三芳町 | 38334 | 18900 | 19434 | 14045 | 15.30 | 2506 | 20 |
54 | 入間郡 | 毛呂山町 | 37923 | 19030 | 18893 | 15676 | 34.03 | 1114 | -10 |
55 | 入間郡 | 越生町 | 11984 | 5932 | 6052 | 4606 | 40.44 | 296 | -18 |
56 | 比企郡 | 滑川町 | 18002 | 9240 | 8762 | 6517 | 29.71 | 606 | 49 |
57 | 比企郡 | 嵐山町 | 18315 | 9108 | 9207 | 6813 | 29.85 | 614 | -8 |
58 | 比企郡 | 小川町 | 31428 | 15515 | 15913 | 11728 | 60.45 | 520 | -45 |
59 | 比企郡 | 川島町 | 21102 | 10683 | 10419 | 7099 | 41.72 | 506 | -21 |
60 | 比企郡 | 吉見町 | 20014 | 10028 | 9986 | 6825 | 38.63 | 518 | -24 |
61 | 比企郡 | 鳩山町 | 14443 | 7045 | 7398 | 5368 | 25.71 | 562 | -28 |
62 | 比企郡 | ときがわ町 | 11656 | 5803 | 5853 | 4223 | 55.77 | 209 | 3 |
63 | 秩父郡 | 横瀬町 | 8636 | 4285 | 4351 | 3088 | 49.35 | 175 | 2 |
64 | 秩父郡 | 皆野町 | 10312 | 5026 | 5286 | 3717 | 63.61 | 162 | -17 |
65 | 秩父郡 | 長瀞町 | 7518 | 3646 | 3872 | 2710 | 30.40 | 247 | -26 |
66 | 秩父郡 | 小鹿野町 | 12498 | 6126 | 6372 | 4402 | 171.45 | 73 | -8 |
67 | 秩父郡 | 東秩父村 | 3065 | 1535 | 1530 | 1055 | 37.17 | 83 | -9 |
68 | 児玉郡 | 美里町 | 11462 | 5755 | 5707 | 3694 | 33.48 | 342 | -3 |
69 | 児玉郡 | 神川町 | 14025 | 7057 | 6968 | 5057 | 47.42 | 296 | -18 |
70 | 児玉郡 | 上里町 | 30605 | 15096 | 15509 | 11109 | 29.21 | 1048 | -23 |
71 | 大里郡 | 寄居町 | 34434 | 17077 | 17357 | 12816 | 64.17 | 537 | -9 |
72 | 南埼玉郡 | 宮代町 | 33531 | 17170 | 16361 | 13734 | 15.95 | 2102 | 22 |
73 | 北葛飾郡 | 杉戸町 | 45777 | 22972 | 22805 | 17018 | 30.00 | 1526 | -16 |
74 | 北葛飾郡 | 松伏町 | 30299 | 15212 | 15087 | 10553 | 16.22 | 1868 | -1 |
Source:
埼玉県推計人口 2014年/平成26年6月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調