茨城県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 茨城県 | 茨城県 | 2922341 | 1457191 | 1465150 | 1123903 | 6095.84 | 479 | -528 |
2 | 市部 | 水戸市 | 270839 | 132138 | 138701 | 116920 | 217.43 | 1246 | 54 |
3 | 市部 | 日立市 | 185905 | 93314 | 92591 | 78357 | 225.55 | 824 | -165 |
4 | 市部 | 土浦市 | 142007 | 70945 | 71062 | 58723 | 122.99 | 1155 | 4 |
5 | 市部 | 古河市 | 141305 | 70738 | 70567 | 53125 | 123.58 | 1143 | 27 |
6 | 市部 | 石岡市 | 76776 | 37783 | 38993 | 27606 | 215.62 | 356 | -17 |
7 | 市部 | 結城市 | 51563 | 25659 | 25904 | 17930 | 65.84 | 783 | -42 |
8 | 市部 | 龍ケ崎市 | 78952 | 39694 | 39258 | 31332 | 78.20 | 1010 | -43 |
9 | 市部 | 下妻市 | 43566 | 21818 | 21748 | 15176 | 80.88 | 539 | -10 |
10 | 市部 | 常総市 | 63076 | 31457 | 31619 | 20882 | 123.52 | 511 | -35 |
11 | 市部 | 常陸太田市 | 53113 | 25765 | 27348 | 19860 | 372.01 | 143 | -50 |
12 | 市部 | 高萩市 | 29560 | 14487 | 15073 | 11713 | 193.65 | 153 | 10 |
13 | 市部 | 北茨城市 | 44364 | 21907 | 22457 | 16919 | 186.55 | 238 | -54 |
14 | 市部 | 笠間市 | 77418 | 37927 | 39491 | 28734 | 240.27 | 322 | 37 |
15 | 市部 | 取手市 | 107047 | 52648 | 54399 | 43167 | 69.96 | 1530 | 6 |
16 | 市部 | 牛久市 | 83771 | 41609 | 42162 | 33412 | 58.88 | 1423 | 15 |
17 | 市部 | つくば市 | 220315 | 112495 | 107820 | 92146 | 284.07 | 776 | 222 |
18 | 市部 | ひたちなか市 | 156501 | 78693 | 77808 | 62245 | 99.07 | 1580 | 21 |
19 | 市部 | 鹿嶋市 | 66733 | 34329 | 32404 | 26811 | 106.09 | 629 | 13 |
20 | 市部 | 潮来市 | 29307 | 14459 | 14848 | 10528 | 71.41 | 410 | -39 |
21 | 市部 | 守谷市 | 63951 | 32238 | 31713 | 24062 | 35.63 | 1795 | 0 |
22 | 市部 | 常陸大宮市 | 43111 | 21193 | 21918 | 16235 | 348.38 | 124 | -50 |
23 | 市部 | 那珂市 | 53774 | 26150 | 27624 | 19685 | 97.80 | 550 | -9 |
24 | 市部 | 筑西市 | 105117 | 51911 | 53206 | 36075 | 205.35 | 512 | -19 |
25 | 市部 | 坂東市 | 54922 | 27798 | 27124 | 17572 | 123.18 | 446 | -19 |
26 | 市部 | 稲敷市 | 44004 | 21815 | 22189 | 14813 | 205.78 | 214 | -62 |
27 | 市部 | かすみがうら市 | 42233 | 21349 | 20884 | 15320 | 156.61 | 270 | -30 |
28 | 市部 | 桜川市 | 43285 | 21280 | 22005 | 13791 | 179.78 | 241 | -44 |
29 | 市部 | 神栖市 | 94106 | 48599 | 45507 | 37149 | 147.26 | 639 | 16 |
30 | 市部 | 行方市 | 35556 | 17496 | 18060 | 11472 | 222.38 | 160 | -45 |
31 | 市部 | 鉾田市 | 47948 | 24047 | 23901 | 17254 | 208.18 | 230 | -85 |
32 | 市部 | つくばみらい市 | 47334 | 23664 | 23670 | 17238 | 79.14 | 598 | 92 |
33 | 市部 | 小美玉市 | 51369 | 25816 | 25553 | 17844 | 145.03 | 354 | -37 |
34 | 東茨城郡 | 茨城町 | 33217 | 16453 | 16764 | 11519 | 121.64 | 273 | -66 |
35 | 東茨城郡 | 大洗町 | 17178 | 8360 | 8818 | 6944 | 23.19 | 741 | -1 |
36 | 東茨城郡 | 城里町 | 20410 | 9896 | 10514 | 7258 | 161.73 | 126 | 8 |
37 | 那珂郡 | 東海村 | 37872 | 19190 | 18682 | 14821 | 37.48 | 1010 | 26 |
38 | 久慈郡 | 大子町 | 18509 | 8982 | 9527 | 6999 | 325.78 | 57 | -27 |
39 | 稲敷郡 | 美浦村 | 16234 | 8224 | 8010 | 6259 | 66.57 | 244 | -27 |
40 | 稲敷郡 | 阿見町 | 47817 | 23720 | 24097 | 18714 | 71.39 | 670 | -22 |
41 | 稲敷郡 | 河内町 | 9373 | 4577 | 4796 | 2953 | 44.32 | 211 | -13 |
42 | 結城郡 | 八千代町 | 22317 | 11511 | 10806 | 6906 | 59.10 | 378 | -14 |
43 | 猿島郡 | 五霞町 | 8970 | 4519 | 4451 | 3025 | 23.09 | 388 | -20 |
44 | 猿島郡 | 境町 | 24840 | 12376 | 12464 | 8109 | 46.58 | 533 | -36 |
45 | 北相馬郡 | 利根町 | 16776 | 8162 | 8614 | 6300 | 24.90 | 674 | 2 |
Source:
茨城県推計人口 2014年/平成26年6月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調