東京都・島嶼部町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在 Source:東京都
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 支庁 | 町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 支庁 | 町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 島嶼部 | 島嶼部 | 26654 | 13912 | 12742 | 13693 | 406 | 66 | -20 |
1 | 大島支庁 | 大島支庁 | 12915 | 6519 | 6396 | 6330 | 142 | 91 | -9 |
2 | 大島支庁 | 大島町 | 8035 | 4080 | 3955 | 4087 | 91 | 88 | -5 |
3 | 大島支庁 | 利島村 | 332 | 194 | 138 | 204 | 4 | 81 | 0 |
4 | 大島支庁 | 新島村 | 2727 | 1314 | 1413 | 1242 | 28 | 98 | -3 |
5 | 大島支庁 | 神津島村 | 1821 | 931 | 890 | 797 | 19 | 97 | -1 |
6 | 三宅支庁 | 三宅支庁 | 2893 | 1622 | 1271 | 1772 | 76 | 38 | -2 |
7 | 三宅支庁 | 三宅村 | 2567 | 1439 | 1128 | 1580 | 56 | 46 | -2 |
8 | 三宅支庁 | 御蔵島村 | 326 | 183 | 143 | 192 | 21 | 16 | 0 |
9 | 八丈支庁 | 八丈支庁 | 8002 | 3990 | 4012 | 4148 | 83 | 96 | -9 |
10 | 八丈支庁 | 八丈町 | 7805 | 3865 | 3940 | 4015 | 73 | 107 | -10 |
11 | 八丈支庁 | 青ヶ島村 | 197 | 125 | 72 | 133 | 6 | 33 | 1 |
12 | 小笠原支庁 | 小笠原支庁 | 2844 | 1781 | 1063 | 1443 | 104 | 27 | 0 |
13 | 小笠原支庁 | 小笠原村 | 2844 | 1781 | 1063 | 1443 | 104 | 27 | 0 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年6月1日現在