東京都・西多摩郡町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在 Source:東京都
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 郡町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 郡町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 西多摩郡 | 57828 | 28805 | 29023 | 21741 | 376 | 154 | -46 |
1 | 瑞穂町 | 33048 | 16627 | 16421 | 12928 | 17 | 1964 | -23 |
2 | 日の出町 | 17107 | 8408 | 8699 | 5868 | 28 | 609 | 2 |
3 | 檜原村 | 2273 | 1116 | 1157 | 878 | 105 | 22 | -9 |
4 | 奥多摩町 | 5400 | 2654 | 2746 | 2067 | 226 | 24 | -16 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年6月1日現在