東京都・市部人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在 Source:東京都
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 市部 | 4150259 | 2060161 | 2090098 | 1898443 | 783.94 | 5294 | 427 |
1 | 八王子市 | 580134 | 292694 | 287440 | 261140 | 186.31 | 3114 | -242 |
2 | 立川市 | 179907 | 89361 | 90546 | 84355 | 24.38 | 7379 | 70 |
3 | 武蔵野市 | 142332 | 68013 | 74319 | 74057 | 10.73 | 13265 | 32 |
4 | 三鷹市 | 187235 | 92217 | 95018 | 92537 | 16.50 | 11348 | -66 |
5 | 青梅市 | 136813 | 68224 | 68589 | 54398 | 103.26 | 1325 | -64 |
6 | 府中市 | 258970 | 132659 | 126311 | 120175 | 29.34 | 8827 | 128 |
7 | 昭島市 | 111386 | 55564 | 55822 | 49104 | 17.33 | 6427 | -9 |
8 | 調布市 | 226631 | 111588 | 115043 | 112355 | 21.53 | 10526 | 149 |
9 | 町田市 | 428710 | 209884 | 218826 | 188487 | 71.64 | 5984 | -107 |
10 | 小金井市 | 120801 | 60278 | 60523 | 60589 | 11.33 | 10662 | 114 |
11 | 小平市 | 189535 | 93528 | 96007 | 86550 | 20.46 | 9264 | 92 |
12 | 日野市 | 182690 | 92319 | 90371 | 84153 | 27.53 | 6636 | 66 |
13 | 東村山市 | 152068 | 74314 | 77754 | 66478 | 17.17 | 8857 | -13 |
14 | 国分寺市 | 122255 | 60523 | 61732 | 60071 | 11.48 | 10649 | 75 |
15 | 国立市 | 75295 | 37278 | 38017 | 36835 | 8.15 | 9239 | -1 |
16 | 福生市 | 58362 | 29230 | 29132 | 28618 | 10.24 | 5699 | -11 |
17 | 狛江市 | 80328 | 39427 | 40901 | 40727 | 6.39 | 12571 | 61 |
18 | 東大和市 | 85057 | 41958 | 43099 | 36012 | 13.54 | 6282 | 123 |
19 | 清瀬市 | 74403 | 35643 | 38760 | 32295 | 10.19 | 7302 | 12 |
20 | 東久留米市 | 116316 | 57193 | 59123 | 50705 | 12.92 | 9003 | 9 |
21 | 武蔵村山市 | 70464 | 35091 | 35373 | 28358 | 15.37 | 4585 | 22 |
22 | 多摩市 | 147790 | 72561 | 75229 | 66884 | 21.08 | 7011 | 96 |
23 | 稲城市 | 86713 | 44137 | 42576 | 36666 | 17.97 | 4825 | 10 |
24 | 羽村市 | 55991 | 28552 | 27439 | 24455 | 9.91 | 5650 | -29 |
25 | あきる野市 | 80919 | 40352 | 40567 | 30941 | 73.34 | 1103 | -4 |
26 | 西東京市 | 199154 | 97573 | 101581 | 91498 | 15.85 | 12565 | -86 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年6月1日現在