東京都・特別区部/23区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在 Source:東京都
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 特別区部 | 9123994 | 4490850 | 4633144 | 4900276 | 622.99 | 14645 | 6135 |
1 | 千代田区 | 52378 | 26087 | 26291 | 30530 | 11.64 | 4500 | 140 |
2 | 中央区 | 137215 | 65747 | 71468 | 79357 | 10.18 | 13479 | 355 |
3 | 港区 | 216330 | 101208 | 115122 | 129676 | 20.34 | 10636 | 424 |
4 | 新宿区 | 333295 | 166087 | 167208 | 227646 | 18.23 | 18283 | 170 |
5 | 文京区 | 214532 | 102204 | 112328 | 121120 | 11.31 | 18968 | 313 |
6 | 台東区 | 183937 | 96599 | 87338 | 110323 | 10.08 | 18248 | -6 |
7 | 墨田区 | 254225 | 126885 | 127340 | 132618 | 13.75 | 18489 | 227 |
8 | 江東区 | 480878 | 238028 | 242850 | 237567 | 39.99 | 12025 | 488 |
9 | 品川区 | 373785 | 183895 | 189890 | 209325 | 22.72 | 16452 | 237 |
10 | 目黒区 | 275125 | 128863 | 146262 | 147000 | 14.70 | 18716 | 226 |
11 | 大田区 | 705761 | 352806 | 352955 | 368337 | 60.42 | 11681 | 482 |
12 | 世田谷区 | 897579 | 427461 | 470118 | 469541 | 58.08 | 15454 | 690 |
13 | 渋谷区 | 214005 | 102572 | 111433 | 136827 | 15.11 | 14163 | 209 |
14 | 中野区 | 318894 | 160035 | 158859 | 198295 | 15.59 | 20455 | 212 |
15 | 杉並区 | 557218 | 267023 | 290195 | 315386 | 34.02 | 16379 | 256 |
16 | 豊島区 | 293097 | 148019 | 145078 | 186739 | 13.01 | 22529 | 76 |
17 | 北区 | 337483 | 167072 | 170411 | 186075 | 20.59 | 16391 | 321 |
18 | 荒川区 | 206672 | 102520 | 104152 | 108194 | 10.20 | 20262 | 66 |
19 | 板橋区 | 541560 | 267312 | 274248 | 290604 | 32.17 | 16834 | 377 |
20 | 練馬区 | 721992 | 351990 | 370002 | 352540 | 48.16 | 14992 | 21 |
21 | 足立区 | 688370 | 345475 | 342895 | 333242 | 53.20 | 12939 | 336 |
22 | 葛飾区 | 442354 | 221490 | 220864 | 208731 | 34.84 | 12697 | 147 |
23 | 江戸川区 | 677309 | 341472 | 335837 | 320603 | 49.86 | 13584 | 368 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年6月1日現在