東京都区市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在 Source:東京都
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 区市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 区市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
1 | 東京都 | 東京都 | 13358735 | 6593728 | 6765007 | 6834153 | 2188.67 | 6104 | 6496 |
2 | 特別区 | 特別区部 | 9123994 | 4490850 | 4633144 | 4900276 | 622.99 | 14645 | 6135 |
3 | 特別区 | 千代田区 | 52378 | 26087 | 26291 | 30530 | 11.64 | 4500 | 140 |
4 | 特別区 | 中央区 | 137215 | 65747 | 71468 | 79357 | 10.18 | 13479 | 355 |
5 | 特別区 | 港区 | 216330 | 101208 | 115122 | 129676 | 20.34 | 10636 | 424 |
6 | 特別区 | 新宿区 | 333295 | 166087 | 167208 | 227646 | 18.23 | 18283 | 170 |
7 | 特別区 | 文京区 | 214532 | 102204 | 112328 | 121120 | 11.31 | 18968 | 313 |
8 | 特別区 | 台東区 | 183937 | 96599 | 87338 | 110323 | 10.08 | 18248 | -6 |
9 | 特別区 | 墨田区 | 254225 | 126885 | 127340 | 132618 | 13.75 | 18489 | 227 |
10 | 特別区 | 江東区 | 480878 | 238028 | 242850 | 237567 | 39.99 | 12025 | 488 |
11 | 特別区 | 品川区 | 373785 | 183895 | 189890 | 209325 | 22.72 | 16452 | 237 |
12 | 特別区 | 目黒区 | 275125 | 128863 | 146262 | 147000 | 14.70 | 18716 | 226 |
13 | 特別区 | 大田区 | 705761 | 352806 | 352955 | 368337 | 60.42 | 11681 | 482 |
14 | 特別区 | 世田谷区 | 897579 | 427461 | 470118 | 469541 | 58.08 | 15454 | 690 |
15 | 特別区 | 渋谷区 | 214005 | 102572 | 111433 | 136827 | 15.11 | 14163 | 209 |
16 | 特別区 | 中野区 | 318894 | 160035 | 158859 | 198295 | 15.59 | 20455 | 212 |
17 | 特別区 | 杉並区 | 557218 | 267023 | 290195 | 315386 | 34.02 | 16379 | 256 |
18 | 特別区 | 豊島区 | 293097 | 148019 | 145078 | 186739 | 13.01 | 22529 | 76 |
19 | 特別区 | 北区 | 337483 | 167072 | 170411 | 186075 | 20.59 | 16391 | 321 |
20 | 特別区 | 荒川区 | 206672 | 102520 | 104152 | 108194 | 10.20 | 20262 | 66 |
21 | 特別区 | 板橋区 | 541560 | 267312 | 274248 | 290604 | 32.17 | 16834 | 377 |
22 | 特別区 | 練馬区 | 721992 | 351990 | 370002 | 352540 | 48.16 | 14992 | 21 |
23 | 特別区 | 足立区 | 688370 | 345475 | 342895 | 333242 | 53.20 | 12939 | 336 |
24 | 特別区 | 葛飾区 | 442354 | 221490 | 220864 | 208731 | 34.84 | 12697 | 147 |
25 | 特別区 | 江戸川区 | 677309 | 341472 | 335837 | 320603 | 49.86 | 13584 | 368 |
26 | 市部 | 市部 | 4150259 | 2060161 | 2090098 | 1898443 | 783.94 | 5294 | 427 |
27 | 市部 | 八王子市 | 580134 | 292694 | 287440 | 261140 | 186.31 | 3114 | -242 |
28 | 市部 | 立川市 | 179907 | 89361 | 90546 | 84355 | 24.38 | 7379 | 70 |
29 | 市部 | 武蔵野市 | 142332 | 68013 | 74319 | 74057 | 10.73 | 13265 | 32 |
30 | 市部 | 三鷹市 | 187235 | 92217 | 95018 | 92537 | 16.50 | 11348 | -66 |
31 | 市部 | 青梅市 | 136813 | 68224 | 68589 | 54398 | 103.26 | 1325 | -64 |
32 | 市部 | 府中市 | 258970 | 132659 | 126311 | 120175 | 29.34 | 8827 | 128 |
33 | 市部 | 昭島市 | 111386 | 55564 | 55822 | 49104 | 17.33 | 6427 | -9 |
34 | 市部 | 調布市 | 226631 | 111588 | 115043 | 112355 | 21.53 | 10526 | 149 |
35 | 市部 | 町田市 | 428710 | 209884 | 218826 | 188487 | 71.64 | 5984 | -107 |
36 | 市部 | 小金井市 | 120801 | 60278 | 60523 | 60589 | 11.33 | 10662 | 114 |
37 | 市部 | 小平市 | 189535 | 93528 | 96007 | 86550 | 20.46 | 9264 | 92 |
38 | 市部 | 日野市 | 182690 | 92319 | 90371 | 84153 | 27.53 | 6636 | 66 |
39 | 市部 | 東村山市 | 152068 | 74314 | 77754 | 66478 | 17.17 | 8857 | -13 |
40 | 市部 | 国分寺市 | 122255 | 60523 | 61732 | 60071 | 11.48 | 10649 | 75 |
41 | 市部 | 国立市 | 75295 | 37278 | 38017 | 36835 | 8.15 | 9239 | -1 |
42 | 市部 | 福生市 | 58362 | 29230 | 29132 | 28618 | 10.24 | 5699 | -11 |
43 | 市部 | 狛江市 | 80328 | 39427 | 40901 | 40727 | 6.39 | 12571 | 61 |
44 | 市部 | 東大和市 | 85057 | 41958 | 43099 | 36012 | 13.54 | 6282 | 123 |
45 | 市部 | 清瀬市 | 74403 | 35643 | 38760 | 32295 | 10.19 | 7302 | 12 |
46 | 市部 | 東久留米市 | 116316 | 57193 | 59123 | 50705 | 12.92 | 9003 | 9 |
47 | 市部 | 武蔵村山市 | 70464 | 35091 | 35373 | 28358 | 15.37 | 4585 | 22 |
48 | 市部 | 多摩市 | 147790 | 72561 | 75229 | 66884 | 21.08 | 7011 | 96 |
49 | 市部 | 稲城市 | 86713 | 44137 | 42576 | 36666 | 17.97 | 4825 | 10 |
50 | 市部 | 羽村市 | 55991 | 28552 | 27439 | 24455 | 9.91 | 5650 | -29 |
51 | 市部 | あきる野市 | 80919 | 40352 | 40567 | 30941 | 73.34 | 1103 | -4 |
52 | 市部 | 西東京市 | 199154 | 97573 | 101581 | 91498 | 15.85 | 12565 | -86 |
53 | 西多摩郡 | 西多摩郡 | 57828 | 28805 | 29023 | 21741 | 375.96 | 154 | -46 |
54 | 西多摩郡 | 瑞穂町 | 33048 | 16627 | 16421 | 12928 | 16.83 | 1964 | -23 |
55 | 西多摩郡 | 日の出町 | 17107 | 8408 | 8699 | 5868 | 28.08 | 609 | 2 |
56 | 西多摩郡 | 檜原村 | 2273 | 1116 | 1157 | 878 | 105.42 | 22 | -9 |
57 | 西多摩郡 | 奥多摩町 | 5400 | 2654 | 2746 | 2067 | 225.63 | 24 | -16 |
58 | 島嶼部 | 島嶼部 | 26654 | 13912 | 12742 | 13693 | 405.78 | 66 | -20 |
59 | 島嶼部 | 大島支庁 | 12915 | 6519 | 6396 | 6330 | 141.88 | 91 | -9 |
60 | 島嶼部 | 大島町 | 8035 | 4080 | 3955 | 4087 | 91.06 | 88 | -5 |
61 | 島嶼部 | 利島村 | 332 | 194 | 138 | 204 | 4.12 | 81 | 0 |
62 | 島嶼部 | 新島村 | 2727 | 1314 | 1413 | 1242 | 27.83 | 98 | -3 |
63 | 島嶼部 | 神津島村 | 1821 | 931 | 890 | 797 | 18.87 | 97 | -1 |
64 | 島嶼部 | 三宅支庁 | 2893 | 1622 | 1271 | 1772 | 76.08 | 38 | -2 |
65 | 島嶼部 | 三宅村 | 2567 | 1439 | 1128 | 1580 | 55.50 | 46 | -2 |
66 | 島嶼部 | 御蔵島村 | 326 | 183 | 143 | 192 | 20.58 | 16 | 0 |
67 | 島嶼部 | 八丈支庁 | 8002 | 3990 | 4012 | 4148 | 83.41 | 96 | -9 |
68 | 島嶼部 | 八丈町 | 7805 | 3865 | 3940 | 4015 | 72.62 | 107 | -10 |
69 | 島嶼部 | 青ヶ島村 | 197 | 125 | 72 | 133 | 5.98 | 33 | 1 |
70 | 島嶼部 | 小笠原支庁 | 2844 | 1781 | 1063 | 1443 | 104.41 | 27 | 0 |
71 | 島嶼部 | 小笠原村 | 2844 | 1781 | 1063 | 1443 | 104.41 | 27 | 0 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年6月1日現在