福岡市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在 Source:福岡市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 福岡市 | 1515995 | 716156 | 799839 | 752815 | 341.70 | 4437 | 1180 |
1 | 東区 | 301996 | 146887 | 155109 | 141465 | 68.36 | 4418 | 323 |
2 | 博多区 | 224594 | 107300 | 117294 | 134837 | 31.47 | 7137 | 553 |
3 | 中央区 | 189399 | 84352 | 105047 | 115251 | 15.16 | 12493 | 102 |
4 | 南区 | 253437 | 118370 | 135067 | 118616 | 30.98 | 8181 | -27 |
5 | 城南区 | 129611 | 61501 | 68110 | 64135 | 16.02 | 8091 | 32 |
6 | 早良区 | 214997 | 101255 | 113742 | 93902 | 95.88 | 2242 | 79 |
7 | 西区 | 201961 | 96491 | 105470 | 84609 | 83.83 | 2409 | 118 |
Source:
福岡市 2014年/平成26年6月1日現在