神戸市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在 Source:神戸市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 神戸市 | 1538454 | 725706 | 812748 | 694523 | 553.12 | 2781 | -213 |
1 | 東灘区 | 213170 | 99749 | 113421 | 96358 | 30.37 | 7019 | 93 |
2 | 灘区 | 135274 | 63656 | 71618 | 66125 | 31.40 | 4308 | 32 |
3 | 中央区 | 129944 | 60527 | 69417 | 75573 | 28.75 | 4520 | -20 |
4 | 兵庫区 | 106598 | 51592 | 55006 | 56610 | 14.56 | 7321 | -14 |
5 | 北区 | 223249 | 105610 | 117639 | 87720 | 241.73 | 924 | -98 |
6 | 長田区 | 98547 | 46092 | 52455 | 47627 | 11.46 | 8599 | 10 |
7 | 須磨区 | 164340 | 75690 | 88650 | 72035 | 30.00 | 5478 | 2 |
8 | 垂水区 | 219578 | 103149 | 116429 | 95559 | 26.83 | 8184 | -48 |
9 | 西区 | 247754 | 119641 | 128113 | 96916 | 138.02 | 1795 | -170 |
Source:
神戸市 2014年/平成26年6月1日現在