大阪市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在 Source:大阪市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 大阪市 | 2685076 | 1302166 | 1382910 | 1361673 | 223.00 | 12041 | 514 |
1 | 北区 | 120003 | 57718 | 62285 | 72305 | 10.33 | 11617 | 286 |
2 | 都島区 | 104246 | 50259 | 53987 | 51450 | 6.05 | 17231 | 10 |
3 | 福島区 | 71715 | 33801 | 37914 | 37561 | 4.67 | 15357 | 84 |
4 | 此花区 | 66310 | 32305 | 34005 | 30274 | 16.94 | 3914 | 24 |
5 | 中央区 | 87900 | 41068 | 46832 | 55749 | 8.88 | 9899 | 141 |
6 | 西区 | 89720 | 42439 | 47281 | 51562 | 5.20 | 17254 | 79 |
7 | 港区 | 81988 | 40126 | 41862 | 40236 | 7.90 | 10378 | -51 |
8 | 大正区 | 66662 | 32670 | 33992 | 30219 | 9.43 | 7069 | -26 |
9 | 天王寺区 | 74031 | 34343 | 39688 | 37220 | 4.80 | 15423 | 18 |
10 | 浪速区 | 66813 | 33930 | 32883 | 45780 | 4.37 | 15289 | 10 |
11 | 西淀川区 | 96412 | 47704 | 48708 | 44164 | 14.23 | 6775 | 10 |
12 | 淀川区 | 174588 | 86162 | 88426 | 94549 | 12.64 | 13812 | 182 |
13 | 東淀川区 | 175720 | 86432 | 89288 | 94015 | 13.25 | 13262 | -76 |
14 | 東成区 | 80129 | 38286 | 41843 | 39943 | 4.55 | 17611 | -66 |
15 | 生野区 | 129754 | 62386 | 67368 | 63137 | 8.38 | 15484 | -175 |
16 | 旭区 | 90680 | 43488 | 47192 | 44041 | 6.30 | 14394 | 8 |
17 | 城東区 | 165060 | 78767 | 86293 | 77359 | 8.42 | 19603 | 109 |
18 | 鶴見区 | 111853 | 53388 | 58465 | 46729 | 8.16 | 13707 | 41 |
19 | 阿倍野区 | 108854 | 50293 | 58561 | 51025 | 5.99 | 18173 | 78 |
20 | 住之江区 | 123638 | 59126 | 64512 | 57144 | 20.77 | 5953 | -121 |
21 | 住吉区 | 154362 | 72352 | 82010 | 74940 | 9.34 | 16527 | 67 |
22 | 東住吉区 | 128830 | 60974 | 67856 | 60854 | 9.75 | 13213 | 18 |
23 | 平野区 | 197043 | 93479 | 103564 | 88178 | 15.30 | 12879 | -79 |
24 | 西成区 | 118765 | 70670 | 48095 | 73239 | 7.35 | 16159 | -57 |
Source:
大阪府推計人口 2014年/平成26年6月1日現在