京都市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在 Source:京都市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 京都市 | 1470415 | 698092 | 772323 | 698191 | 827.9 | 1776 | -34 |
1 | 北区 | 119927 | 56931 | 62996 | 56860 | 94.92 | 1263 | -45 |
2 | 上京区 | 83203 | 38480 | 44723 | 44480 | 7.11 | 11702 | -4 |
3 | 左京区 | 168085 | 81327 | 86758 | 83087 | 246.88 | 681 | -7 |
4 | 中京区 | 108814 | 50319 | 58495 | 58764 | 7.38 | 14744 | 61 |
5 | 東山区 | 39484 | 16671 | 22813 | 21070 | 7.46 | 5293 | -50 |
6 | 山科区 | 134820 | 64013 | 70807 | 59232 | 28.78 | 4685 | 21 |
7 | 下京区 | 80750 | 37267 | 43483 | 45547 | 6.82 | 11840 | -19 |
8 | 南区 | 98831 | 49321 | 49510 | 45962 | 15.78 | 6263 | 87 |
9 | 右京区 | 203525 | 96523 | 107002 | 93794 | 291.95 | 697 | -9 |
10 | 西京区 | 151654 | 72585 | 79069 | 62692 | 59.2 | 2562 | -2 |
12 | 伏見区 | 281322 | 134655 | 146667 | 126703 | 61.62 | 4565 | -67 |
Source:
京都市推計人口 2014年/平成26年6月1日現在