横浜市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 横浜市 | 3708966 | 1850623 | 1858343 | 1629796 | 435.21 | 8522 | 168 |
1 | 鶴見区 | 281336 | 145674 | 135662 | 130535 | 32.38 | 8689 | 242 |
2 | 神奈川区 | 235426 | 119691 | 115735 | 116915 | 23.59 | 9980 | 93 |
3 | 西区 | 97689 | 49631 | 48058 | 51256 | 6.98 | 13996 | -31 |
4 | 中区 | 147176 | 77384 | 69792 | 77267 | 20.85 | 7059 | 2 |
5 | 南区 | 194687 | 96762 | 97925 | 94245 | 12.63 | 15415 | -74 |
6 | 港南区 | 217231 | 107007 | 110224 | 90572 | 19.86 | 10938 | -20 |
7 | 保土ケ谷区 | 204347 | 101931 | 102416 | 91575 | 21.81 | 9369 | -7 |
8 | 旭区 | 248278 | 121197 | 127081 | 102634 | 32.78 | 7574 | 24 |
9 | 磯子区 | 162767 | 80035 | 82732 | 72423 | 19.02 | 8558 | -5 |
10 | 金沢区 | 203869 | 100069 | 103800 | 87611 | 30.68 | 6645 | 258 |
11 | 港北区 | 340622 | 172898 | 167724 | 161671 | 31.37 | 10858 | 61 |
12 | 緑区 | 179282 | 88709 | 90573 | 73570 | 25.42 | 7053 | 146 |
13 | 青葉区 | 308456 | 151107 | 157349 | 124629 | 35.06 | 8798 | 10 |
14 | 都筑区 | 210229 | 105390 | 104839 | 79639 | 27.88 | 7540 | 80 |
15 | 戸塚区 | 274804 | 135783 | 139021 | 112616 | 35.70 | 7698 | -115 |
16 | 栄区 | 122895 | 60275 | 62620 | 51293 | 18.55 | 6625 | -27 |
17 | 泉区 | 154445 | 75631 | 78814 | 60760 | 23.56 | 6555 | 39 |
18 | 瀬谷区 | 125427 | 61449 | 63978 | 50585 | 17.11 | 7331 | -5 |
Source:
横浜市 2014年/平成26年6月1日現在