さいたま市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | さいたま市 | 1258211 | 628639 | 629572 | 548520 | 217.49 | 5773.8 |
1 | 西区 | 86301 | 42821 | 43480 | 35911 | 29.14 | 2959.3 |
2 | 北区 | 145458 | 72934 | 72524 | 63654 | 16.91 | 8583.7 |
3 | 大宮区 | 113363 | 56416 | 56947 | 52425 | 12.75 | 8864.5 |
4 | 見沼区 | 160521 | 79634 | 80887 | 68273 | 30.63 | 5234.5 |
5 | 中央区 | 98175 | 49091 | 49084 | 44222 | 8.39 | 11663.9 |
6 | 桜区 | 95577 | 48787 | 46790 | 43054 | 18.60 | 5131.8 |
7 | 浦和区 | 152083 | 74203 | 77880 | 67501 | 11.51 | 13148.7 |
8 | 南区 | 178489 | 90459 | 88030 | 79505 | 13.89 | 12833.1 |
9 | 緑区 | 117045 | 58133 | 58912 | 47224 | 26.51 | 4406.6 |
10 | 岩槻区 | 111199 | 56161 | 55038 | 46751 | 49.16 | 2263.6 |
Source:
さいたま市 2014年/平成26年6月1日現在