札幌市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 札幌市 | 1941127 | 905407 | 1035720 | 931148 | 1121.12 | 1731 | 468 |
1 | 中央区 | 232401 | 105041 | 127360 | 130074 | 46.42 | 5006 | 229 |
2 | 北区 | 282880 | 133606 | 149274 | 134197 | 63.48 | 4456 | 67 |
3 | 東区 | 259377 | 123133 | 136244 | 124701 | 57.13 | 4540 | 100 |
4 | 白石区 | 208934 | 98913 | 110021 | 106176 | 34.58 | 6042 | 199 |
5 | 厚別区 | 128112 | 58445 | 69667 | 56901 | 24.38 | 5255 | -17 |
6 | 豊平区 | 217818 | 101318 | 116500 | 113257 | 46.35 | 4699 | 12 |
7 | 清田区 | 116199 | 54994 | 61205 | 44649 | 59.70 | 1946 | 43 |
8 | 南区 | 142559 | 66039 | 76520 | 63649 | 657.23 | 217 | -116 |
9 | 西区 | 212085 | 97809 | 114276 | 99659 | 74.93 | 2830 | 8 |
10 | 手稲区 | 140762 | 66109 | 74653 | 57885 | 56.92 | 2473 | -57 |
Source:
札幌市 2014年/平成26年6月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算