政令指定都市・東京特別区人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 札幌市 | 1936639 | 905188 | 1035471 | 926038 | 1121.12 | 1731 | 4020 |
2 | 仙台市 | 1066609 | 521056 | 549701 | 485883 | 785.85 | 1363 | 4148 |
3 | さいたま市 | 1255743 | 628397 | 629323 | 545900 | 217.49 | 5774 | 1977 |
4 | 千葉市 | 963750 | 480578 | 484347 | 417822 | 272.08 | 3546 | 1175 |
5 | 特別区部 | 9095384 | 4487922 | 4629937 | 4875362 | 622.99 | 14636 | 22475 |
6 | 川崎市 | 1453427 | 740108 | 717207 | 683229 | 142.70 | 10096 | 3888 |
7 | 横浜市 | 3702093 | 1850354 | 1857768 | 1623606 | 435.21 | 8520 | 6029 |
8 | 相模原市 | 721178 | 362237 | 360138 | 314209 | 328.83 | 2197 | 1197 |
9 | 新潟市 | 806918 | 388444 | 420017 | 324632 | 726.10 | 1113 | 1543 |
10 | 静岡市 | 706823 | 344148 | 363059 | 288957 | 1411.93 | 501 | 384 |
11 | 浜松市 | 791396 | 391828 | 399685 | 305530 | 1558.04 | 508 | 117 |
12 | 名古屋市 | 2268217 | 1119981 | 1153966 | 1037704 | 326.43 | 6966 | 5730 |
13 | 京都市 | 1467219 | 698101 | 772348 | 694530 | 827.90 | 1776 | 3230 |
14 | 大阪市 | 2680258 | 1301674 | 1382888 | 1356861 | 223.00 | 12038 | 4304 |
15 | 堺市 | 840059 | 402975 | 437183 | 351991 | 149.99 | 5601 | 99 |
16 | 神戸市 | 1536203 | 725731 | 812936 | 691651 | 553.12 | 2782 | 2464 |
17 | 岡山市 | 712954 | 343259 | 370684 | 311173 | 789.92 | 904 | 989 |
18 | 広島市 | 1183488 | 570091 | 614474 | 526786 | 905.41 | 1308 | 1077 |
19 | 北九州市 | 963267 | 453530 | 511170 | 426991 | 489.60 | 1970 | -4421 |
20 | 福岡市 | 1510566 | 715524 | 799291 | 747776 | 341.70 | 4433 | 4073 |
21 | 熊本市 | 738371 | 346586 | 392859 | 313082 | 389.54 | 1898 | 1074 |
Source:
各政令指定都市, 東京都 2014年/平成26年5月1日現在