熊本市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比増減 |
0 | 熊本市 | 739445 | 346586 | 392859 | 314482 | 389.54 | 1898 | 1074 |
1 | 中 央 区 | 186129 | 86113 | 100016 | 95190 | 25.46 | 7311 | 613 |
2 | 東 区 | 189915 | 89675 | 100240 | 78069 | 50.07 | 3793 | 42 |
3 | 西 区 | 93005 | 43447 | 49558 | 38664 | 88.80 | 1047 | 144 |
4 | 南 区 | 126088 | 59042 | 67046 | 46949 | 109.86 | 1148 | 159 |
5 | 北 区 | 144308 | 68309 | 75999 | 55610 | 115.35 | 1251 | 116 |
Source:
熊本市推計人口 2014年/平成26年5月1日現在