福岡県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 福岡県 | 福岡県 | 5090132 | 2402246 | 2687886 | 2196716 | 4979.42 | 1022 | 8744 |
2 | 北九州市 | 北九州市 | 964700 | 453530 | 511170 | 429258 | 489.60 | 1970 | 1433 |
3 | 北九州市 | 門司区 | 101055 | 46279 | 54776 | 43869 | 73.42 | 1376 | 68 |
4 | 北九州市 | 若松区 | 82985 | 38988 | 43997 | 33893 | 69.95 | 1186 | 47 |
5 | 北九州市 | 戸畑区 | 58830 | 28400 | 30430 | 27554 | 16.66 | 3531 | 186 |
6 | 北九州市 | 小倉北区 | 181849 | 85173 | 96676 | 91090 | 39.28 | 4630 | 399 |
7 | 北九州市 | 小倉南区 | 214018 | 101768 | 112250 | 89209 | 170.89 | 1252 | 405 |
8 | 北九州市 | 八幡東区 | 69741 | 32443 | 37298 | 32312 | 36.36 | 1918 | 3 |
9 | 北九州市 | 八幡西区 | 256222 | 120479 | 135743 | 111331 | 83.04 | 3086 | 325 |
10 | 福岡市 | 福岡市 | 1514815 | 715524 | 799291 | 751661 | 341.70 | 4433 | 4249 |
11 | 福岡市 | 東区 | 301673 | 146753 | 154920 | 141183 | 68.36 | 4413 | 611 |
12 | 福岡市 | 博多区 | 224041 | 106996 | 117045 | 134488 | 31.47 | 7119 | 1028 |
13 | 福岡市 | 中央区 | 189297 | 84308 | 104989 | 115183 | 15.16 | 12487 | 928 |
14 | 福岡市 | 南区 | 253464 | 118402 | 135062 | 118328 | 30.98 | 8182 | 480 |
15 | 福岡市 | 西区 | 201843 | 96410 | 105433 | 84403 | 83.83 | 2408 | 575 |
16 | 福岡市 | 城南区 | 129579 | 61478 | 68101 | 64151 | 16.02 | 8089 | 293 |
17 | 福岡市 | 早良区 | 214918 | 101177 | 113741 | 93925 | 95.88 | 2242 | 334 |
18 | 市部 | 大牟田市 | 118480 | 54012 | 64468 | 49961 | 81.55 | 1453 | 7 |
19 | 市部 | 久留米市 | 302532 | 143923 | 158609 | 121633 | 229.84 | 1316 | 790 |
20 | 市部 | 直方市 | 56714 | 26317 | 30397 | 23149 | 61.78 | 918 | 18 |
21 | 市部 | 飯塚市 | 129739 | 61566 | 68173 | 55203 | 214.13 | 606 | 188 |
22 | 市部 | 田川市 | 49185 | 22340 | 26845 | 21259 | 54.52 | 902 | 23 |
23 | 市部 | 柳川市 | 68857 | 32342 | 36515 | 23799 | 76.88 | 896 | 88 |
24 | 市部 | 八女市 | 65940 | 30879 | 35061 | 22536 | 482.53 | 137 | 64 |
25 | 市部 | 筑後市 | 48479 | 23070 | 25409 | 17280 | 41.85 | 1158 | -30 |
26 | 市部 | 大川市 | 35661 | 16787 | 18874 | 12800 | 33.63 | 1060 | -36 |
27 | 市部 | 行橋市 | 70651 | 33420 | 37231 | 28963 | 69.83 | 1012 | 111 |
28 | 市部 | 豊前市 | 26214 | 12210 | 14004 | 10229 | 111.17 | 236 | 4 |
29 | 市部 | 中間市 | 42736 | 19755 | 22981 | 18112 | 15.98 | 2674 | -35 |
30 | 市部 | 小郡市 | 58668 | 27545 | 31123 | 21109 | 45.50 | 1289 | 69 |
31 | 市部 | 筑紫野市 | 101204 | 48234 | 52970 | 39624 | 87.78 | 1153 | 147 |
32 | 市部 | 春日市 | 109291 | 52555 | 56736 | 43240 | 14.15 | 7724 | 385 |
33 | 市部 | 大野城市 | 97785 | 46716 | 51069 | 38788 | 26.88 | 3638 | 421 |
34 | 市部 | 宗像市 | 96475 | 45529 | 50946 | 38827 | 119.67 | 806 | 63 |
35 | 市部 | 太宰府市 | 71853 | 33889 | 37964 | 29219 | 29.58 | 2429 | 235 |
36 | 市部 | 古賀市 | 57873 | 27434 | 30439 | 22376 | 42.11 | 1374 | 5 |
37 | 市部 | 福津市 | 57728 | 26746 | 30982 | 22236 | 52.70 | 1095 | 210 |
38 | 市部 | うきは市 | 30619 | 14338 | 16281 | 10411 | 117.55 | 260 | 17 |
39 | 市部 | 宮若市 | 28501 | 13209 | 15292 | 10975 | 139.99 | 204 | -47 |
40 | 市部 | 嘉麻市 | 39742 | 18099 | 21643 | 16193 | 135.18 | 294 | -75 |
41 | 市部 | 朝倉市 | 54324 | 25375 | 28949 | 19490 | 246.73 | 220 | 22 |
42 | 市部 | みやま市 | 38754 | 18033 | 20721 | 13113 | 105.12 | 369 | -27 |
43 | 市部 | 糸島市 | 97284 | 45893 | 51391 | 35447 | 216.15 | 450 | 68 |
44 | 筑紫郡 | 那珂川町 | 49824 | 24098 | 25726 | 18189 | 74.99 | 664 | 73 |
45 | 糟屋郡 | 宇美町 | 38343 | 19348 | 18995 | 13334 | 30.22 | 1269 | 15 |
46 | 糟屋郡 | 篠栗町 | 31081 | 14886 | 16195 | 11453 | 38.90 | 799 | -3 |
47 | 糟屋郡 | 志免町 | 45186 | 21677 | 23509 | 17630 | 8.70 | 5194 | 30 |
48 | 糟屋郡 | 須恵町 | 26908 | 12954 | 13954 | 9737 | 16.33 | 1648 | 9 |
49 | 糟屋郡 | 新宮町 | 28770 | 14014 | 14756 | 10504 | 18.91 | 1521 | 163 |
50 | 糟屋郡 | 久山町 | 8310 | 3952 | 4358 | 2721 | 37.43 | 222 | -4 |
51 | 糟屋郡 | 粕屋町 | 44196 | 21710 | 22486 | 17466 | 14.12 | 3130 | 126 |
52 | 遠賀郡 | 芦屋町 | 14374 | 6968 | 7406 | 5584 | 11.49 | 1251 | 12 |
53 | 遠賀郡 | 水巻町 | 29048 | 13509 | 15539 | 12225 | 11.03 | 2634 | -1 |
54 | 遠賀郡 | 岡垣町 | 31881 | 14936 | 16945 | 12212 | 48.51 | 657 | 5 |
55 | 遠賀郡 | 遠賀町 | 19006 | 8968 | 10038 | 7364 | 22.14 | 858 | -1 |
56 | 鞍手郡 | 小竹町 | 8021 | 3708 | 4313 | 3401 | 14.18 | 566 | - |
57 | 鞍手郡 | 鞍手町 | 16405 | 7764 | 8641 | 6512 | 35.58 | 461 | 13 |
58 | 嘉穂郡 | 桂川町 | 13545 | 6289 | 7256 | 5342 | 20.07 | 675 | 2 |
59 | 朝倉郡 | 筑前町 | 29358 | 13827 | 15531 | 9746 | 67.18 | 437 | 9 |
60 | 朝倉郡 | 東峰村 | 2217 | 1006 | 1211 | 777 | 51.93 | 43 | -10 |
61 | 三井郡 | 大刀洗町 | 15146 | 7191 | 7955 | 5003 | 22.83 | 663 | 14 |
62 | 三潴郡 | 大木町 | 14258 | 6733 | 7525 | 4631 | 18.43 | 774 | -6 |
63 | 八女郡 | 広川町 | 20118 | 9648 | 10470 | 6983 | 37.91 | 531 | 25 |
64 | 田川郡 | 香春町 | 11012 | 5004 | 6008 | 4517 | 44.56 | 247 | -29 |
65 | 田川郡 | 添田町 | 10190 | 4702 | 5488 | 4183 | 132.10 | 77 | 1 |
66 | 田川郡 | 糸田町 | 9167 | 4164 | 5003 | 3848 | 8.04 | 1140 | -7 |
67 | 田川郡 | 川崎町 | 17099 | 7707 | 9392 | 7421 | 36.12 | 473 | -8 |
68 | 田川郡 | 大任町 | 5228 | 2344 | 2884 | 1987 | 14.24 | 367 | -12 |
69 | 田川郡 | 赤村 | 3159 | 1462 | 1697 | 1196 | 32.03 | 99 | 5 |
70 | 田川郡 | 福智町 | 23656 | 10961 | 12695 | 8931 | 42.04 | 563 | -49 |
71 | 京都郡 | 苅田町 | 36273 | 18427 | 17846 | 16231 | 46.61 | 778 | 28 |
72 | 京都郡 | みやこ町 | 20516 | 9410 | 11106 | 7731 | 151.28 | 136 | -6 |
73 | 築上郡 | 吉富町 | 6694 | 3136 | 3558 | 2667 | 5.68 | 1179 | -9 |
74 | 築上郡 | 上毛町 | 7563 | 3544 | 4019 | 2860 | 62.40 | 121 | -5 |
75 | 築上郡 | 築上町 | 18776 | 8929 | 9847 | 7439 | 119.35 | 157 | -3 |
Source:
福岡県推計人口 2014年/平成26年5月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算