鹿児島県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1670895 | 780895 | 890000 | 738662 | 9188.99 | 182 | 356 |
2 | 市部 | 鹿児島市 | 606528 | 280796 | 325732 | 272338 | 547.21 | 1108 | 839 |
3 | 市部 | 鹿屋市 | 103774 | 49144 | 54630 | 45416 | 448.33 | 231 | 569 |
4 | 市部 | 枕崎市 | 22348 | 10081 | 12267 | 10232 | 74.88 | 298 | -85 |
5 | 市部 | 阿久根市 | 21720 | 10087 | 11633 | 9522 | 134.30 | 162 | 16 |
6 | 市部 | 出水市 | 54496 | 25248 | 29248 | 23001 | 330.06 | 165 | 191 |
7 | 市部 | 指宿市 | 42856 | 19565 | 23291 | 19155 | 149.01 | 288 | 105 |
8 | 市部 | 西之表市 | 16263 | 7662 | 8601 | 7533 | 205.78 | 79 | 196 |
9 | 市部 | 垂水市 | 16038 | 7380 | 8658 | 7190 | 162.03 | 99 | 22 |
10 | 市部 | 薩摩川内市 | 96845 | 45947 | 50898 | 41625 | 683.50 | 142 | 36 |
11 | 市部 | 日置市 | 49766 | 23212 | 26554 | 20078 | 253.06 | 197 | 380 |
12 | 市部 | 曽於市 | 37311 | 17315 | 19996 | 16879 | 390.39 | 96 | 79 |
13 | 市部 | 霧島市 | 126980 | 60891 | 66089 | 55765 | 603.15 | 211 | 500 |
14 | 市部 | いちき串木野市 | 29918 | 13907 | 16011 | 12229 | 112.04 | 267 | 101 |
15 | 市部 | 南さつま市 | 36221 | 16433 | 19788 | 15961 | 283.37 | 128 | 257 |
16 | 市部 | 志布志市 | 31947 | 15064 | 16883 | 14183 | 290.01 | 110 | 34 |
17 | 市部 | 奄美市 | 44110 | 20723 | 23387 | 19854 | 308.15 | 143 | 641 |
18 | 市部 | 南九州市 | 36852 | 16988 | 19864 | 15773 | 357.85 | 103 | 61 |
19 | 市部 | 伊佐市 | 27577 | 12687 | 14890 | 12842 | 392.36 | 70 | 47 |
20 | 市部 | 姶良市 | 75314 | 35024 | 40290 | 32001 | 231.32 | 326 | 357 |
21 | 鹿児島郡 | 三島村 | 410 | 222 | 188 | 248 | 31.36 | 13 | 53 |
22 | 鹿児島郡 | 十島村 | 722 | 407 | 315 | 413 | 101.36 | 7 | 58 |
23 | 薩摩郡 | さつま町 | 22795 | 10565 | 12230 | 9754 | 303.96 | 75 | 10 |
24 | 出水郡 | 長島町 | 10524 | 5028 | 5496 | 4324 | 116.25 | 91 | 39 |
25 | 姶良郡 | 湧水町 | 10774 | 5250 | 5524 | 4510 | 144.33 | 75 | -9 |
26 | 曽於郡 | 大崎町 | 13419 | 6321 | 7098 | 6244 | 100.82 | 133 | -14 |
27 | 肝属郡 | 東串良町 | 6633 | 3103 | 3530 | 2935 | 27.69 | 240 | 18 |
28 | 肝属郡 | 錦江町 | 8235 | 3812 | 4423 | 3663 | 163.15 | 50 | -21 |
29 | 肝属郡 | 南大隅町 | 7815 | 3608 | 4207 | 3717 | 213.61 | 37 | -18 |
30 | 肝属郡 | 肝付町 | 15956 | 7552 | 8404 | 7278 | 308.15 | 52 | -25 |
31 | 熊毛郡 | 中種子町 | 8319 | 3933 | 4386 | 3970 | 137.78 | 60 | 93 |
32 | 熊毛郡 | 南種子町 | 5796 | 2873 | 2923 | 2795 | 110.40 | 53 | 69 |
33 | 熊毛郡 | 屋久島町 | 13101 | 6416 | 6685 | 6226 | 541.00 | 24 | 148 |
34 | 大島郡 | 大和村 | 1636 | 800 | 836 | 813 | 88.15 | 19 | 15 |
35 | 大島郡 | 宇検村 | 1802 | 844 | 958 | 880 | 103.07 | 17 | 9 |
36 | 大島郡 | 瀬戸内町 | 9182 | 4384 | 4798 | 4460 | 239.95 | 38 | 71 |
37 | 大島郡 | 龍郷町 | 5877 | 2816 | 3061 | 2464 | 82.08 | 72 | 49 |
38 | 大島郡 | 喜界町 | 7450 | 3610 | 3840 | 3475 | 56.94 | 131 | 31 |
39 | 大島郡 | 徳之島町 | 11516 | 5661 | 5855 | 5218 | 104.87 | 110 | 136 |
40 | 大島郡 | 天城町 | 6252 | 3177 | 3075 | 2808 | 80.35 | 78 | 0 |
41 | 大島郡 | 伊仙町 | 6585 | 3275 | 3310 | 3012 | 62.70 | 105 | 56 |
42 | 大島郡 | 和泊町 | 6814 | 3336 | 3478 | 2962 | 40.37 | 169 | 83 |
43 | 大島郡 | 知名町 | 6412 | 3189 | 3223 | 2813 | 53.31 | 120 | 46 |
44 | 大島郡 | 与論町 | 5223 | 2519 | 2704 | 2103 | 20.49 | 255 | 25 |
Source:
鹿児島県推計人口 2014年/平成26年5月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算