愛知県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 愛知県 | 愛知県 | 7437337 | 3715557 | 3721780 | 3,017,847 | 5165.16 | 1440 | 9819 |
2 | 名古屋市 | 名古屋市 | 2273947 | 1119981 | 1153966 | 1,042,417 | 326.43 | 6966 | 5730 |
3 | 名古屋市 | 千種区 | 163296 | 79405 | 83891 | 82,374 | 18.23 | 8958 | 917 |
4 | 名古屋市 | 東区 | 75292 | 35854 | 39438 | 39,577 | 7.70 | 9778 | 174 |
5 | 名古屋市 | 北区 | 163264 | 78989 | 84275 | 74,610 | 17.55 | 9303 | 323 |
6 | 名古屋市 | 西区 | 145962 | 72357 | 73605 | 68,164 | 17.89 | 8159 | 331 |
7 | 名古屋市 | 中村区 | 135756 | 68479 | 67277 | 70,309 | 16.31 | 8323 | 189 |
8 | 名古屋市 | 中区 | 81608 | 39633 | 41975 | 51,963 | 9.38 | 8700 | 424 |
9 | 名古屋市 | 昭和区 | 105420 | 52205 | 53215 | 54,214 | 10.94 | 9636 | 439 |
10 | 名古屋市 | 瑞穂区 | 104958 | 50621 | 54337 | 48,176 | 11.23 | 9346 | 339 |
11 | 名古屋市 | 熱田区 | 65248 | 32248 | 33000 | 30,826 | 8.13 | 8026 | 152 |
12 | 名古屋市 | 中川区 | 220072 | 108958 | 111114 | 94,248 | 32.03 | 6871 | 161 |
13 | 名古屋市 | 港区 | 145022 | 72664 | 72358 | 58,986 | 45.69 | 3174 | 113 |
14 | 名古屋市 | 南区 | 137478 | 69715 | 67763 | 61,342 | 18.46 | 7447 | 32 |
15 | 名古屋市 | 守山区 | 171137 | 84306 | 86831 | 69,152 | 33.99 | 5035 | 446 |
16 | 名古屋市 | 緑区 | 237211 | 116878 | 120333 | 92,637 | 37.84 | 6269 | 550 |
17 | 名古屋市 | 名東区 | 162837 | 78224 | 84613 | 73,463 | 19.44 | 8376 | 733 |
18 | 名古屋市 | 天白区 | 159386 | 79445 | 79941 | 72,376 | 21.62 | 7372 | 407 |
19 | 市部 | 豊橋市 | 373164 | 186679 | 186485 | 142,699 | 261.35 | 1428 | 446 |
20 | 市部 | 岡崎市 | 375321 | 189474 | 185847 | 141,853 | 387.24 | 969 | 86 |
21 | 市部 | 一宮市 | 378812 | 184311 | 194501 | 141,394 | 113.91 | 3326 | -66 |
22 | 市部 | 瀬戸市 | 130388 | 64152 | 66236 | 50,708 | 111.61 | 1168 | -84 |
23 | 市部 | 半田市 | 117549 | 58755 | 58794 | 45,982 | 47.24 | 2488 | -4 |
24 | 市部 | 春日井市 | 308086 | 153579 | 154507 | 124,011 | 92.71 | 3323 | 416 |
25 | 市部 | 豊川市 | 181099 | 90034 | 91065 | 66,583 | 160.79 | 1126 | 65 |
26 | 市部 | 津島市 | 63539 | 31009 | 32530 | 23,780 | 25.08 | 2533 | -35 |
27 | 市部 | 碧南市 | 70759 | 36133 | 34626 | 25,800 | 35.86 | 1973 | 22 |
28 | 市部 | 刈谷市 | 148021 | 77778 | 70243 | 60,486 | 50.45 | 2934 | 669 |
29 | 市部 | 豊田市 | 419857 | 219892 | 199965 | 166,247 | 918.47 | 457 | 561 |
30 | 市部 | 安城市 | 182210 | 93265 | 88945 | 69,516 | 86.01 | 2118 | 184 |
31 | 市部 | 西尾市 | 165841 | 83249 | 82592 | 57,352 | 160.34 | 1034 | -82 |
32 | 市部 | 蒲郡市 | 80693 | 39885 | 40808 | 29,694 | 56.81 | 1420 | 9 |
33 | 市部 | 犬山市 | 74376 | 36927 | 37449 | 28,047 | 74.97 | 992 | 60 |
34 | 市部 | 常滑市 | 56749 | 27927 | 28822 | 22,225 | 55.65 | 1020 | 98 |
35 | 市部 | 江南市 | 99175 | 48452 | 50723 | 36,910 | 30.17 | 3287 | 30 |
36 | 市部 | 小牧市 | 146869 | 73981 | 72888 | 57,532 | 62.82 | 2338 | 121 |
37 | 市部 | 稲沢市 | 136748 | 67516 | 69232 | 49,581 | 79.30 | 1724 | 129 |
38 | 市部 | 新城市 | 47576 | 23397 | 24179 | 16,410 | 499.00 | 95 | -55 |
39 | 市部 | 東海市 | 111424 | 58298 | 53126 | 45,594 | 43.36 | 2570 | 370 |
40 | 市部 | 大府市 | 88016 | 44932 | 43084 | 35,294 | 33.68 | 2613 | 126 |
41 | 市部 | 知多市 | 83875 | 42135 | 41740 | 32,115 | 45.76 | 1833 | 3 |
42 | 市部 | 知立市 | 69522 | 36269 | 33253 | 29,039 | 16.34 | 4255 | 193 |
43 | 市部 | 尾張旭市 | 81779 | 39898 | 41881 | 32,064 | 21.03 | 3889 | 22 |
44 | 市部 | 高浜市 | 45033 | 23229 | 21804 | 16,778 | 13.02 | 3459 | -33 |
45 | 市部 | 岩倉市 | 46222 | 22999 | 23223 | 19,079 | 10.49 | 4406 | 36 |
46 | 市部 | 豊明市 | 69418 | 34890 | 34528 | 27,433 | 23.18 | 2995 | -6 |
47 | 市部 | 日進市 | 88351 | 44126 | 44225 | 35,289 | 34.90 | 2532 | 61 |
48 | 市部 | 田原市 | 62764 | 31885 | 30879 | 21,506 | 188.81 | 332 | 25 |
49 | 市部 | 愛西市 | 63632 | 30950 | 32682 | 21,264 | 66.63 | 955 | -16 |
50 | 市部 | 清須市 | 66206 | 33061 | 33145 | 25,908 | 17.32 | 3823 | 117 |
51 | 市部 | 北名古屋市 | 83343 | 41678 | 41665 | 33,443 | 18.37 | 4537 | 182 |
52 | 市部 | 弥富市 | 43363 | 21578 | 21785 | 15,884 | 48.92 | 886 | 1 |
53 | 市部 | みよし市 | 61566 | 32965 | 28601 | 21,846 | 32.11 | 1917 | -7 |
54 | 市部 | あま市 | 86821 | 42981 | 43840 | 32,527 | 27.59 | 3147 | 72 |
55 | 市部 | 長久手市 | 56297 | 28196 | 28101 | 23,999 | 21.54 | 2614 | 258 |
56 | 愛知郡 | 東郷町 | 42610 | 21455 | 21155 | 15,634 | 18.03 | 2363 | 22 |
57 | 西春日井郡 | 豊山町 | 15069 | 7708 | 7361 | 6,103 | 6.19 | 2434 | 26 |
58 | 丹羽郡 | 大口町 | 22788 | 11445 | 11343 | 8,074 | 13.58 | 1678 | 86 |
59 | 丹羽郡 | 扶桑町 | 33886 | 16745 | 17141 | 12,766 | 11.18 | 3031 | 14 |
60 | 海部郡 | 大治町 | 30842 | 15663 | 15179 | 11,868 | 6.59 | 4680 | -19 |
61 | 海部郡 | 蟹江町 | 36596 | 18120 | 18476 | 14,573 | 11.10 | 3297 | -6 |
62 | 海部郡 | 飛島村 | 4486 | 2181 | 2305 | 1,306 | 22.53 | 199 | -1 |
63 | 知多郡 | 阿久比町 | 27299 | 13377 | 13922 | 9,465 | 23.94 | 1140 | 35 |
64 | 知多郡 | 東浦町 | 49935 | 25044 | 24891 | 18,709 | 31.11 | 1605 | -10 |
65 | 知多郡 | 南知多町 | 19125 | 9200 | 9925 | 7,114 | 38.25 | 500 | -1 |
66 | 知多郡 | 美浜町 | 24430 | 11998 | 12432 | 9,761 | 46.39 | 527 | -6 |
67 | 知多郡 | 武豊町 | 42640 | 21656 | 20984 | 16,820 | 25.82 | 1651 | -9 |
68 | 額田郡 | 幸田町 | 39417 | 19874 | 19543 | 13,351 | 56.78 | 694 | -16 |
69 | 北設楽郡 | 設楽町 | 5171 | 2489 | 2682 | 2,071 | 273.96 | 19 | -7 |
70 | 北設楽郡 | 東栄町 | 3441 | 1590 | 1851 | 1,423 | 123.40 | 28 | -4 |
71 | 北設楽郡 | 豊根村 | 1191 | 566 | 625 | 520 | 155.91 | 8 | 11 |
Source:
愛知県推計人口 2014年/平成26年5月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算