新潟市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | 新潟市 | 808461 | 388444 | 420017 | 326328 | 726.10 | 1113 |
1 | 北区 | 76156 | 36825 | 39331 | 27913 | 107.92 | 706 |
2 | 東区 | 137531 | 66231 | 71300 | 58989 | 38.77 | 3547 |
3 | 中央区 | 182653 | 86792 | 95861 | 84271 | 37.42 | 4881 |
4 | 江南区 | 69005 | 33541 | 35464 | 25712 | 75.46 | 914 |
5 | 秋葉区 | 76640 | 36488 | 40152 | 28507 | 95.38 | 804 |
6 | 南区 | 45990 | 22243 | 23747 | 15235 | 100.83 | 456 |
7 | 西区 | 161703 | 78133 | 83570 | 65842 | 93.81 | 1724 |
8 | 西蒲区 | 58783 | 28191 | 30592 | 19859 | 176.51 | 333 |
Source:
新潟県推計人口 2014年/平成26年5月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算