岡山県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 岡山県 | 岡山県 | 1925634 | 923936 | 1001698 | 7009.61 | 275 |
2 | 岡山市 | 岡 山 市 | 713943 | 343259 | 370684 | 789.92 | 904 |
3 | 岡山市 | 北 区 | 306068 | 149307 | 156761 | 450.75 | 679 |
4 | 岡山市 | 中 区 | 144218 | 67496 | 76722 | 51.29 | 2812 |
5 | 岡山市 | 東 区 | 95669 | 45162 | 50507 | 160.42 | 596 |
6 | 岡山市 | 南 区 | 167988 | 81294 | 86694 | 127.46 | 1318 |
7 | 市部 | 倉 敷 市 | 478362 | 231107 | 247255 | 354.73 | 1349 |
8 | 市部 | 津 山 市 | 103544 | 49317 | 54227 | 506.36 | 204 |
9 | 市部 | 玉 野 市 | 61691 | 29762 | 31929 | 103.63 | 595 |
10 | 市部 | 笠 岡 市 | 51696 | 24467 | 27229 | 136.03 | 380 |
11 | 市部 | 井 原 市 | 41821 | 19881 | 21940 | 243.36 | 172 |
12 | 市部 | 総 社 市 | 66482 | 32104 | 34378 | 212.00 | 314 |
13 | 市部 | 高 梁 市 | 33423 | 16074 | 17349 | 547.01 | 61 |
14 | 市部 | 新 見 市 | 31692 | 15034 | 16658 | 793.27 | 40 |
15 | 市部 | 備 前 市 | 35731 | 16996 | 18735 | 258.24 | 138 |
16 | 市部 | 瀬戸内市 | 37173 | 17599 | 19574 | 125.53 | 296 |
17 | 市部 | 赤 磐 市 | 43118 | 20478 | 22640 | 209.43 | 206 |
18 | 市部 | 真 庭 市 | 46654 | 22110 | 24544 | 828.43 | 56 |
19 | 市部 | 美 作 市 | 28762 | 13597 | 15165 | 429.19 | 67 |
20 | 市部 | 浅 口 市 | 34858 | 16741 | 18117 | 66.46 | 524 |
21 | 和気郡 | 和 気 町 | 14815 | 6890 | 7925 | 144.23 | 103 |
22 | 都窪郡 | 早 島 町 | 12120 | 5812 | 6308 | 7.61 | 1593 |
23 | 浅口郡 | 里 庄 町 | 10849 | 5110 | 5739 | 12.23 | 887 |
24 | 小田郡 | 矢 掛 町 | 14481 | 6833 | 7648 | 90.62 | 160 |
25 | 真庭郡 | 新 庄 村 | 889 | 422 | 467 | 67.10 | 13 |
26 | 苫田郡 | 鏡 野 町 | 13038 | 6157 | 6881 | 419.69 | 31 |
27 | 勝田郡 | 勝 央 町 | 10974 | 5254 | 5720 | 54.09 | 203 |
28 | 勝田郡 | 奈 義 町 | 5980 | 2951 | 3029 | 69.54 | 86 |
29 | 英田郡 | 西粟倉村 | 1454 | 674 | 780 | 57.93 | 25 |
30 | 久米郡 | 久米南町 | 5034 | 2405 | 2629 | 78.60 | 64 |
31 | 久米郡 | 美 咲 町 | 14898 | 7077 | 7821 | 232.15 | 64 |
32 | 加賀郡 | 吉備中央町 | 12152 | 5825 | 6327 | 268.73 | 45 |
Source:
岡山県推計人口 2014年/平成26年5月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算