大阪府市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 大阪府 | 大阪府 | 8851729 | 4267597 | 4584132 | 3931084 | 1914.42 | 4655 | 6973 |
2 | 大阪市 | 大阪市 | 2684562 | 1301674 | 1382888 | 1360491 | 223.00 | 12038 | 4304 |
3 | 大阪市 | 都島区 | 104236 | 50222 | 54014 | 51401 | 6.05 | 17229 | 176 |
4 | 大阪市 | 福島区 | 71631 | 33734 | 37897 | 37488 | 4.67 | 15339 | 35 |
5 | 大阪市 | 此花区 | 66286 | 32298 | 33988 | 30226 | 16.94 | 3913 | -46 |
6 | 大阪市 | 西区 | 89641 | 42372 | 47269 | 51483 | 5.20 | 17239 | 384 |
7 | 大阪市 | 港区 | 82039 | 40148 | 41891 | 40260 | 7.90 | 10385 | 51 |
8 | 大阪市 | 大正区 | 66688 | 32676 | 34012 | 30219 | 9.43 | 7072 | -20 |
9 | 大阪市 | 天王寺区 | 74013 | 34356 | 39657 | 37199 | 4.80 | 15419 | 296 |
10 | 大阪市 | 浪速区 | 66803 | 33938 | 32865 | 45718 | 4.37 | 15287 | 211 |
11 | 大阪市 | 西淀川区 | 96402 | 47717 | 48685 | 44115 | 14.23 | 6775 | -16 |
12 | 大阪市 | 東淀川区 | 175796 | 86481 | 89315 | 94000 | 13.25 | 13268 | 183 |
13 | 大阪市 | 東成区 | 80195 | 38318 | 41877 | 39998 | 4.55 | 17625 | 35 |
14 | 大阪市 | 生野区 | 129929 | 62439 | 67490 | 63131 | 8.38 | 15505 | 122 |
15 | 大阪市 | 旭区 | 90672 | 43459 | 47213 | 44004 | 6.30 | 14392 | -2 |
16 | 大阪市 | 城東区 | 164951 | 78727 | 86224 | 77256 | 8.42 | 19590 | 531 |
17 | 大阪市 | 阿倍野区 | 108776 | 50223 | 58553 | 50976 | 5.99 | 18160 | 284 |
18 | 大阪市 | 住吉区 | 154295 | 72267 | 82028 | 74895 | 9.34 | 16520 | 74 |
19 | 大阪市 | 東住吉区 | 128812 | 60919 | 67893 | 60818 | 9.75 | 13211 | -33 |
20 | 大阪市 | 西成区 | 118822 | 70709 | 48113 | 73245 | 7.35 | 16166 | 95 |
21 | 大阪市 | 淀川区 | 174406 | 86076 | 88330 | 94402 | 12.64 | 13798 | 248 |
22 | 大阪市 | 鶴見区 | 111812 | 53362 | 58450 | 46702 | 8.16 | 13702 | -59 |
23 | 大阪市 | 住之江区 | 123759 | 59193 | 64566 | 57174 | 20.77 | 5959 | -20 |
24 | 大阪市 | 平野区 | 197122 | 93493 | 103629 | 88142 | 15.30 | 12884 | 69 |
25 | 大阪市 | 北区 | 119717 | 57567 | 62150 | 72097 | 10.33 | 11589 | 1024 |
26 | 大阪市 | 中央区 | 87759 | 40980 | 46779 | 55542 | 8.88 | 9883 | 682 |
27 | 堺市 | 堺市 | 840158 | 402975 | 437183 | 352656 | 149.99 | エラー:502 | 99 |
28 | 堺市 | 堺区 | 147701 | 73464 | 74237 | 68384 | 23.69 | 6235 | 101 |
29 | 堺市 | 中区 | 124528 | 60066 | 64462 | 48838 | 17.94 | 6941 | 50 |
30 | 堺市 | 東区 | 85369 | 40521 | 44848 | 35155 | 10.48 | 8146 | 5 |
31 | 堺市 | 西区 | 135201 | 64944 | 70257 | 55638 | 28.62 | 4724 | 120 |
32 | 堺市 | 南区 | 149640 | 69716 | 79924 | 60975 | 40.44 | 3700 | -129 |
33 | 堺市 | 北区 | 158578 | 75430 | 83148 | 69320 | 15.58 | 10178 | 17 |
34 | 堺市 | 美原区 | 39141 | 18834 | 20307 | 14346 | 13.24 | 2956 | -65 |
35 | 市部 | 岸和田市 | 196856 | 94378 | 102478 | 77826 | 72.32 | 2722 | -102 |
36 | 市部 | 豊中市 | 394799 | 186875 | 207924 | 171985 | 36.38 | 10852 | 387 |
37 | 市部 | 池田市 | 102982 | 49676 | 53306 | 45504 | 22.09 | 4662 | 119 |
38 | 市部 | 吹田市 | 364889 | 175772 | 189117 | 161366 | 36.11 | 10105 | 855 |
39 | 市部 | 泉大津市 | 76145 | 36125 | 40020 | 31371 | 13.36 | 5699 | -16 |
40 | 市部 | 高槻市 | 354338 | 169396 | 184942 | 148331 | 105.31 | 3365 | 120 |
41 | 市部 | 貝塚市 | 89747 | 43279 | 46468 | 33799 | 43.99 | 2040 | -63 |
42 | 市部 | 守口市 | 144448 | 70058 | 74390 | 65363 | 12.73 | 11347 | 71 |
43 | 市部 | 枚方市 | 404948 | 193120 | 211828 | 168211 | 65.08 | 6222 | 634 |
44 | 市部 | 茨木市 | 278740 | 135105 | 143635 | 115475 | 76.52 | 3643 | 344 |
45 | 市部 | 八尾市 | 269154 | 129461 | 139693 | 110562 | 41.71 | 6453 | -134 |
46 | 市部 | 泉佐野市 | 99594 | 47525 | 52069 | 40276 | 56.36 | 1767 | 37 |
47 | 市部 | 富田林市 | 115811 | 54767 | 61044 | 45649 | 39.66 | 2920 | -92 |
48 | 市部 | 寝屋川市 | 236709 | 114804 | 121905 | 100982 | 24.73 | 9572 | -156 |
49 | 市部 | 河内長野市 | 108683 | 51010 | 57673 | 42008 | 109.61 | 992 | -113 |
50 | 市部 | 松原市 | 121715 | 58397 | 63318 | 49698 | 16.66 | 7306 | 100 |
51 | 市部 | 大東市 | 124302 | 61969 | 62333 | 52615 | 18.27 | 6804 | 123 |
52 | 市部 | 和泉市 | 185625 | 89822 | 95803 | 71189 | 84.98 | 2184 | 122 |
53 | 市部 | 箕面市 | 135064 | 64806 | 70258 | 56424 | 47.84 | 2823 | 323 |
54 | 市部 | 柏原市 | 72990 | 34652 | 38338 | 30048 | 25.39 | 2875 | -67 |
55 | 市部 | 羽曳野市 | 114478 | 54021 | 60457 | 44975 | 26.44 | 4330 | -93 |
56 | 市部 | 門真市 | 126813 | 62478 | 64335 | 57852 | 12.28 | 10327 | -125 |
57 | 市部 | 摂津市 | 84985 | 42540 | 42445 | 36627 | 14.88 | 5711 | 118 |
58 | 市部 | 高石市 | 57888 | 27579 | 30309 | 23036 | 11.35 | 5100 | -1 |
59 | 市部 | 藤井寺市 | 65869 | 31154 | 34715 | 27455 | 8.89 | 7409 | 42 |
60 | 市部 | 東大阪市 | 504678 | 247001 | 257677 | 220758 | 61.81 | 8165 | -144 |
61 | 市部 | 泉南市 | 63099 | 30177 | 32922 | 23007 | 48.83 | 1292 | -37 |
62 | 市部 | 四條畷市 | 56705 | 27807 | 28898 | 21985 | 18.74 | 3026 | -57 |
63 | 市部 | 交野市 | 76685 | 36761 | 39924 | 28731 | 25.55 | 3001 | 2 |
64 | 市部 | 大阪狭山市 | 58141 | 27307 | 30834 | 22911 | 11.86 | 4902 | 93 |
65 | 市部 | 阪南市 | 55468 | 26413 | 29055 | 21097 | 36.10 | 1537 | -11 |
66 | 三 島 郡 | 島本町 | 30020 | 14246 | 15774 | 11912 | 16.78 | 1789 | -15 |
67 | 豊 能 郡 | 豊能町 | 20326 | 9628 | 10698 | 7752 | 34.37 | 591 | -57 |
68 | 豊 能 郡 | 能勢町 | 10639 | 5070 | 5569 | 3787 | 98.68 | 108 | -21 |
69 | 泉 北 郡 | 忠岡町 | 17672 | 8488 | 9184 | 6700 | 4.03 | 4385 | -32 |
70 | 泉 南 郡 | 熊取町 | 44748 | 21779 | 22969 | 16385 | 17.23 | 2597 | 2 |
71 | 泉 南 郡 | 田尻町 | 8740 | 4537 | 4203 | 4084 | 5.60 | 1561 | 520 |
72 | 泉 南 郡 | 岬町 | 16370 | 7520 | 8850 | 6549 | 49.10 | 333 | -35 |
73 | 南 河 内 郡 | 太子町 | 13980 | 6770 | 7210 | 5026 | 14.17 | 987 | -22 |
74 | 南 河 内 郡 | 河南町 | 16594 | 8060 | 8534 | 6559 | 25.26 | 657 | -36 |
75 | 南 河 内 郡 | 千早赤阪村 | 5572 | 2615 | 2957 | 2067 | 37.38 | 149 | -13 |
Source
大阪府推計人口 2014年/平成26年5月1日現在
面積:平成25年全国都道府県市区町村別面積調