長野県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 長野県 | 長野県 | 2110354 | 1025367 | 1084987 | 810221 | 13104.95 | 161 | 812 |
2 | 市部 | 長野市 | 377926 | 182272 | 195654 | 150277 | 834.85 | 453 | 739 |
3 | 市部 | 松本市 | 242079 | 118646 | 123433 | 99932 | 978.77 | 247 | 572 |
4 | 市部 | 上田市 | 156980 | 76419 | 80561 | 62086 | 552.00 | 284 | -198 |
5 | 市部 | 岡谷市 | 50845 | 24611 | 26234 | 19425 | 85.14 | 597 | 19 |
6 | 市部 | 飯田市 | 102532 | 48834 | 53698 | 38159 | 658.73 | 156 | 84 |
7 | 市部 | 諏訪市 | 50081 | 24393 | 25688 | 20605 | 109.06 | 459 | 113 |
8 | 市部 | 須坂市 | 51072 | 24918 | 26154 | 18412 | 149.84 | 341 | 32 |
9 | 市部 | 小諸市 | 43047 | 20960 | 22087 | 16580 | 98.66 | 436 | 21 |
10 | 市部 | 伊那市 | 69105 | 33751 | 35354 | 26193 | 667.81 | 103 | 30 |
11 | 市部 | 駒ヶ根市 | 32690 | 15978 | 16712 | 12241 | 165.92 | 197 | 39 |
12 | 市部 | 中野市 | 44308 | 21429 | 22879 | 15465 | 112.06 | 395 | -11 |
13 | 市部 | 大町市 | 28503 | 13814 | 14689 | 11083 | 564.99 | 50 | 51 |
14 | 市部 | 飯山市 | 21986 | 10628 | 11358 | 7559 | 202.32 | 109 | -29 |
15 | 市部 | 茅野市 | 55561 | 27597 | 27964 | 22164 | 266.41 | 209 | 46 |
16 | 市部 | 塩尻市 | 67079 | 33312 | 33767 | 26007 | 290.13 | 231 | 66 |
17 | 市部 | 佐久市 | 99555 | 48520 | 51035 | 38133 | 423.99 | 235 | 86 |
18 | 市部 | 千曲市 | 60880 | 29305 | 31575 | 21975 | 119.84 | 508 | 17 |
19 | 市部 | 東御市 | 30036 | 14766 | 15270 | 10997 | 112.30 | 267 | -19 |
20 | 市部 | 安曇野市 | 95999 | 46296 | 49703 | 35296 | 331.82 | 289 | 22 |
21 | 南佐久郡 | 小海町 | 4813 | 2279 | 2534 | 1754 | 114.19 | 42 | 0 |
22 | 南佐久郡 | 佐久穂町 | 11471 | 5556 | 5915 | 4057 | 188.13 | 61 | 8 |
23 | 南佐久郡 | 川上村 | 4092 | 2183 | 1909 | 1455 | 209.61 | 20 | 132 |
24 | 南佐久郡 | 南牧村 | 3261 | 1709 | 1552 | 1219 | 133.10 | 25 | 142 |
25 | 南佐久郡 | 南相木村 | 1049 | 496 | 553 | 407 | 66.03 | 16 | 3 |
26 | 南佐久郡 | 北相木村 | 834 | 416 | 418 | 354 | 56.26 | 15 | 19 |
27 | 北佐久郡 | 軽井沢町 | 19527 | 9329 | 10198 | 8618 | 156.05 | 125 | 56 |
28 | 北佐久郡 | 御代田町 | 15044 | 7447 | 7597 | 6011 | 58.78 | 256 | 29 |
29 | 北佐久郡 | 立科町 | 7408 | 3639 | 3769 | 2723 | 66.82 | 111 | 3 |
30 | 小県郡 | 長和町 | 6356 | 3113 | 3243 | 2465 | 183.95 | 35 | 13 |
31 | 小県郡 | 青木村 | 4440 | 2152 | 2288 | 1633 | 57.09 | 78 | 8 |
32 | 諏訪郡 | 下諏訪町 | 20770 | 10082 | 10688 | 8354 | 66.90 | 310 | -16 |
33 | 諏訪郡 | 富士見町 | 14919 | 7294 | 7625 | 5660 | 144.66 | 103 | 18 |
34 | 諏訪郡 | 原村 | 7476 | 3695 | 3781 | 2657 | 43.23 | 173 | 34 |
35 | 上伊那郡 | 辰野町 | 19774 | 9656 | 10118 | 7377 | 169.02 | 117 | -27 |
36 | 上伊那郡 | 箕輪町 | 25605 | 12804 | 12801 | 9229 | 86.12 | 297 | 0 |
37 | 上伊那郡 | 飯島町 | 9462 | 4597 | 4865 | 3209 | 86.94 | 109 | 17 |
38 | 上伊那郡 | 南箕輪村 | 14967 | 7495 | 7472 | 5945 | 40.90 | 366 | 33 |
39 | 上伊那郡 | 中川村 | 4944 | 2336 | 2608 | 1710 | 77.05 | 64 | -2 |
40 | 上伊那郡 | 宮田村 | 8945 | 4343 | 4602 | 3253 | 54.52 | 164 | -17 |
41 | 下伊那郡 | 松川町 | 13340 | 6417 | 6923 | 4370 | 72.90 | 183 | 5 |
42 | 下伊那郡 | 高森町 | 13141 | 6291 | 6850 | 4269 | 45.26 | 290 | -4 |
43 | 下伊那郡 | 阿南町 | 5112 | 2434 | 2678 | 1794 | 123.35 | 41 | 4 |
44 | 下伊那郡 | 阿智村 | 6754 | 3196 | 3558 | 2319 | 214.47 | 31 | 26 |
45 | 下伊那郡 | 平谷村 | 521 | 243 | 278 | 208 | 77.40 | 7 | 1 |
46 | 下伊那郡 | 根羽村 | 994 | 481 | 513 | 444 | 89.95 | 11 | -1 |
47 | 下伊那郡 | 下條村 | 4018 | 1950 | 2068 | 1174 | 37.66 | 107 | 0 |
48 | 下伊那郡 | 売木村 | 623 | 286 | 337 | 281 | 43.55 | 14 | 6 |
49 | 下伊那郡 | 天龍村 | 1456 | 673 | 783 | 691 | 109.56 | 13 | 0 |
50 | 下伊那郡 | 泰阜村 | 1774 | 834 | 940 | 664 | 64.54 | 27 | -1 |
51 | 下伊那郡 | 喬木村 | 6442 | 3124 | 3318 | 2045 | 66.62 | 97 | 15 |
52 | 下伊那郡 | 豊丘村 | 6680 | 3255 | 3425 | 2034 | 76.85 | 87 | 0 |
53 | 下伊那郡 | 大鹿村 | 1067 | 513 | 554 | 518 | 248.35 | 4 | 4 |
54 | 木曽郡 | 上松町 | 4855 | 2355 | 2500 | 1953 | 168.47 | 29 | 1 |
55 | 木曽郡 | 南木曽町 | 4515 | 2135 | 2380 | 1764 | 215.96 | 21 | -6 |
56 | 木曽郡 | 木曽町 | 12030 | 5843 | 6187 | 5023 | 476.06 | 25 | 5 |
57 | 木曽郡 | 木祖村 | 2961 | 1383 | 1578 | 1041 | 140.46 | 21 | -10 |
58 | 木曽郡 | 王滝村 | 877 | 403 | 474 | 392 | 310.86 | 3 | 1 |
59 | 木曽郡 | 大桑村 | 3930 | 1877 | 2053 | 1543 | 234.45 | 17 | -10 |
60 | 東筑摩郡 | 麻績村 | 2830 | 1298 | 1532 | 1002 | 34.38 | 82 | 5 |
61 | 東筑摩郡 | 生坂村 | 1889 | 917 | 972 | 719 | 38.97 | 48 | -3 |
62 | 東筑摩郡 | 山形村 | 8401 | 4121 | 4280 | 2700 | 24.94 | 337 | 4 |
63 | 東筑摩郡 | 朝日村 | 4537 | 2193 | 2344 | 1439 | 70.63 | 64 | -2 |
64 | 東筑摩郡 | 筑北村 | 4727 | 2295 | 2432 | 1765 | 99.50 | 48 | 0 |
65 | 北安曇郡 | 池田町 | 10116 | 4829 | 5287 | 3620 | 40.18 | 252 | 1 |
66 | 北安曇郡 | 松川村 | 9920 | 4744 | 5176 | 3508 | 47.08 | 211 | -2 |
67 | 北安曇郡 | 白馬村 | 8941 | 4376 | 4565 | 3322 | 189.37 | 47 | -7 |
68 | 北安曇郡 | 小谷村 | 2974 | 1490 | 1484 | 1227 | 267.91 | 11 | -6 |
69 | 埴科郡 | 坂城町 | 15043 | 7347 | 7696 | 5525 | 53.64 | 280 | -3 |
70 | 上高井郡 | 小布施町 | 10893 | 5178 | 5715 | 3571 | 19.07 | 571 | -1 |
71 | 上高井郡 | 高山村 | 7271 | 3592 | 3679 | 2291 | 98.50 | 74 | -3 |
72 | 下高井郡 | 山ノ内町 | 12802 | 6177 | 6625 | 4602 | 265.93 | 48 | -18 |
73 | 下高井郡 | 木島平村 | 4684 | 2243 | 2441 | 1571 | 99.31 | 47 | -3 |
74 | 下高井郡 | 野沢温泉村 | 3599 | 1699 | 1900 | 1193 | 57.95 | 62 | -23 |
75 | 上水内郡 | 信濃町 | 8676 | 4215 | 4461 | 3233 | 149.27 | 58 | -11 |
76 | 上水内郡 | 飯綱町 | 11285 | 5437 | 5848 | 3812 | 75.31 | 150 | -20 |
77 | 上水内郡 | 小川村 | 2836 | 1374 | 1462 | 1107 | 58.07 | 49 | -4 |
78 | 下水内郡 | 栄村 | 2026 | 955 | 1071 | 808 | 271.51 | 7 | -4 |
Source:
長野県推計人口 2014年/平成26年5月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算