千葉県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 千葉県 | 千葉県 | 6194611 | 3082118 | 3112493 | 2594375 | 5156.62 | 1201.3 | 5950 |
2 | 千葉市 | 千葉市 | 964925 | 480578 | 484347 | 419196 | 272.08 | 3546.5 | 1175 |
3 | 千葉市 | 中央区 | 202600 | 102269 | 100331 | 97036 | 44.81 | 4521.3 | 404 |
4 | 千葉市 | 花見川区 | 179083 | 88899 | 90184 | 77625 | 34.24 | 5230.2 | -105 |
5 | 千葉市 | 稲毛区 | 156952 | 78376 | 78576 | 69905 | 21.25 | 7386.0 | 405 |
6 | 千葉市 | 若葉区 | 150938 | 76072 | 74866 | 63454 | 84.21 | 1792.4 | 26 |
7 | 千葉市 | 緑区 | 126340 | 62217 | 64123 | 47483 | 66.41 | 1902.4 | 56 |
8 | 千葉市 | 美浜区 | 149012 | 72745 | 76267 | 63693 | 21.16 | 7042.2 | 389 |
9 | 市部 | 銚子市 | 65771 | 31669 | 34102 | 26520 | 83.91 | 783.8 | -35 |
10 | 市部 | 市川市 | 470941 | 236393 | 234548 | 223263 | 57.40 | 8204.5 | 705 |
11 | 市部 | 船橋市 | 617824 | 310109 | 307715 | 271524 | 85.64 | 7214.2 | 762 |
12 | 市部 | 館山市 | 47622 | 22723 | 24899 | 20300 | 110.22 | 432.1 | -34 |
13 | 市部 | 木更津市 | 131695 | 66364 | 65331 | 52774 | 138.73 | 949.3 | 398 |
14 | 市部 | 松戸市 | 480927 | 238154 | 242773 | 212831 | 61.33 | 7841.6 | 622 |
15 | 市部 | 野田市 | 154586 | 77473 | 77113 | 60558 | 103.54 | 1493.0 | 17 |
16 | 市部 | 茂原市 | 90382 | 44526 | 45856 | 36307 | 100.01 | 903.7 | -118 |
17 | 市部 | 成田市 | 130734 | 65690 | 65044 | 55419 | 213.84 | 611.4 | 186 |
18 | 市部 | 佐倉市 | 171849 | 84117 | 87732 | 67846 | 103.59 | 1658.9 | -72 |
19 | 市部 | 東金市 | 61147 | 30550 | 30597 | 25454 | 89.34 | 684.4 | 448 |
20 | 市部 | 旭市 | 67344 | 32940 | 34404 | 23749 | 129.91 | 518.4 | -45 |
21 | 市部 | 習志野市 | 167531 | 84587 | 82944 | 73340 | 20.99 | 7981.5 | 378 |
22 | 市部 | 柏市 | 407505 | 202142 | 205363 | 169639 | 114.90 | 3546.6 | 532 |
23 | 市部 | 勝浦市 | 19447 | 9929 | 9518 | 9044 | 94.20 | 206.4 | 107 |
24 | 市部 | 市原市 | 276560 | 141395 | 135165 | 115260 | 368.20 | 751.1 | 32 |
25 | 市部 | 流山市 | 170784 | 84865 | 85919 | 69550 | 35.28 | 4840.8 | 616 |
26 | 市部 | 八千代市 | 190303 | 93769 | 96534 | 76167 | 51.27 | 3711.8 | 227 |
27 | 市部 | 我孫子市 | 131547 | 64346 | 67201 | 54316 | 43.19 | 3045.8 | -37 |
28 | 市部 | 鴨川市 | 34376 | 16230 | 18146 | 14682 | 191.30 | 179.7 | 12 |
29 | 市部 | 鎌ケ谷市 | 108662 | 53409 | 55253 | 43947 | 21.11 | 5147.4 | 23 |
30 | 市部 | 君津市 | 87015 | 44378 | 42637 | 35133 | 318.83 | 272.9 | -26 |
31 | 市部 | 富津市 | 46148 | 23277 | 22871 | 17830 | 205.35 | 224.7 | -34 |
32 | 市部 | 浦安市 | 163173 | 80789 | 82384 | 72626 | 17.29 | 9437.4 | -113 |
33 | 市部 | 四街道市 | 89051 | 44180 | 44871 | 34798 | 34.70 | 2566.3 | 130 |
34 | 市部 | 袖ケ浦市 | 60871 | 30777 | 30094 | 22733 | 94.92 | 641.3 | 29 |
35 | 市部 | 八街市 | 70810 | 35570 | 35240 | 26369 | 74.87 | 945.8 | -98 |
36 | 市部 | 印西市 | 91602 | 45303 | 46299 | 32393 | 123.80 | 739.9 | 492 |
37 | 市部 | 白井市 | 61531 | 30534 | 30997 | 22557 | 35.41 | 1737.7 | 19 |
38 | 市部 | 富里市 | 49891 | 25245 | 24646 | 20102 | 53.91 | 925.4 | 57 |
39 | 市部 | 南房総市 | 39826 | 18859 | 20967 | 15454 | 230.22 | 173.0 | -41 |
40 | 市部 | 匝瑳市 | 38228 | 18747 | 19481 | 13291 | 101.78 | 375.6 | -16 |
41 | 市部 | 香取市 | 78880 | 38679 | 40201 | 27770 | 262.31 | 300.7 | -75 |
42 | 市部 | 山武市 | 53287 | 26349 | 26938 | 19537 | 146.38 | 364.0 | -45 |
43 | 市部 | いすみ市 | 39143 | 19016 | 20127 | 14899 | 157.51 | 248.5 | -29 |
44 | 市部 | 大網白里市 | 49602 | 24434 | 25168 | 18930 | 58.06 | 854.3 | -31 |
45 | 印旛郡 | 酒々井町 | 21217 | 10516 | 10701 | 9083 | 19.02 | 1115.5 | -3 |
46 | 印旛郡 | 栄町 | 21181 | 10262 | 10919 | 8046 | 32.46 | 652.5 | -15 |
47 | 香取郡 | 神崎町 | 6276 | 3139 | 3137 | 2208 | 19.85 | 316.2 | 1 |
48 | 香取郡 | 多古町 | 15075 | 7520 | 7555 | 5140 | 72.68 | 207.4 | 4 |
49 | 香取郡 | 東庄町 | 14508 | 7185 | 7323 | 4687 | 46.16 | 314.3 | -6 |
50 | 山武郡 | 九十九里町 | 16679 | 8085 | 8594 | 6451 | 23.72 | 703.2 | -41 |
51 | 山武郡 | 芝山町 | 7505 | 3677 | 3828 | 2418 | 43.47 | 172.6 | -27 |
52 | 山武郡 | 横芝光町 | 23865 | 11638 | 12227 | 8150 | 66.91 | 356.7 | -31 |
53 | 長生郡 | 一宮町 | 11885 | 5795 | 6090 | 4518 | 23.02 | 516.3 | -16 |
54 | 長生郡 | 睦沢町 | 7167 | 3386 | 3781 | 2496 | 35.59 | 201.4 | 56 |
55 | 長生郡 | 長生村 | 14502 | 7105 | 7397 | 5196 | 28.32 | 512.1 | -29 |
56 | 長生郡 | 白子町 | 11458 | 5635 | 5823 | 4256 | 27.46 | 417.3 | 13 |
57 | 長生郡 | 長柄町 | 7565 | 3681 | 3884 | 2646 | 47.20 | 160.3 | -6 |
58 | 長生郡 | 長南町 | 8323 | 4049 | 4274 | 2818 | 65.38 | 127.3 | -12 |
59 | 夷隅郡 | 大多喜町 | 10018 | 4816 | 5202 | 3502 | 129.84 | 77.2 | -12 |
60 | 夷隅郡 | 御宿町 | 7543 | 3550 | 3993 | 3196 | 24.92 | 302.7 | -24 |
61 | 安房郡 | 鋸南町 | 8324 | 3984 | 4340 | 3456 | 45.16 | 184.3 | -20 |
Source:
千葉県推計人口 2014年/平成26年5月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調