埼玉県・市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 7231975 | 3618080 | 3613895 | 2929749 | 3798.08 | 1904 | 6491 |
2 | さいたま市 | さいたま市 | 1249358 | 623374 | 625984 | 524087 | 217.49 | 5744 | 1838 |
3 | さいたま市 | 西区 | 85995 | 42472 | 43523 | 33167 | 29.14 | 2951 | 0 |
4 | さいたま市 | 北区 | 142740 | 71334 | 71406 | 60993 | 16.91 | 8441 | 304 |
5 | さいたま市 | 大宮区 | 112065 | 55507 | 56558 | 50917 | 12.75 | 8789 | 182 |
6 | さいたま市 | 見沼区 | 159902 | 79239 | 80663 | 64408 | 30.63 | 5220 | 103 |
7 | さいたま市 | 中央区 | 98690 | 49116 | 49574 | 42928 | 8.39 | 11763 | 215 |
8 | さいたま市 | 桜区 | 96733 | 49952 | 46781 | 43344 | 18.60 | 5201 | 117 |
9 | さいたま市 | 浦和区 | 150408 | 73450 | 76958 | 64935 | 11.51 | 13068 | 632 |
10 | さいたま市 | 南区 | 178018 | 90268 | 87750 | 76866 | 13.89 | 12816 | 211 |
11 | さいたま市 | 緑区 | 114967 | 56820 | 58147 | 43503 | 26.51 | 4337 | 136 |
12 | さいたま市 | 岩槻区 | 109840 | 55216 | 54624 | 43026 | 49.16 | 2234 | -62 |
13 | 市部 | 川越市 | 349474 | 174659 | 174815 | 143782 | 109.16 | 3202 | 263 |
14 | 市部 | 熊谷市 | 200292 | 100065 | 100227 | 77164 | 159.88 | 1253 | 913 |
15 | 市部 | 川口市 | 569352 | 289476 | 279876 | 239938 | 61.97 | 9188 | 951 |
16 | 市部 | 行田市 | 83190 | 41217 | 41973 | 31098 | 67.37 | 1235 | -21 |
17 | 市部 | 秩父市 | 64209 | 31139 | 33070 | 24016 | 577.69 | 111 | -76 |
18 | 市部 | 所沢市 | 342282 | 170135 | 172147 | 144684 | 71.99 | 4755 | 373 |
19 | 市部 | 飯能市 | 81688 | 40794 | 40894 | 31475 | 193.18 | 423 | -11 |
20 | 市部 | 加須市 | 112794 | 56084 | 56710 | 40787 | 133.47 | 845 | -39 |
21 | 市部 | 本庄市 | 79951 | 39778 | 40173 | 32256 | 89.71 | 891 | 74 |
22 | 市部 | 東松山市 | 89899 | 45509 | 44390 | 36067 | 65.33 | 1376 | 37 |
23 | 市部 | 春日部市 | 234728 | 116241 | 118487 | 93707 | 65.98 | 3558 | 66 |
24 | 市部 | 狭山市 | 152935 | 76903 | 76032 | 61358 | 49.04 | 3119 | 28 |
25 | 市部 | 羽生市 | 55096 | 27428 | 27668 | 19952 | 58.55 | 941 | -92 |
26 | 市部 | 鴻巣市 | 118218 | 58238 | 59980 | 44293 | 67.49 | 1752 | 10 |
27 | 市部 | 深谷市 | 142648 | 71010 | 71638 | 52069 | 138.41 | 1031 | -72 |
28 | 市部 | 上尾市 | 225120 | 111796 | 113324 | 90251 | 45.55 | 4942 | -9 |
29 | 市部 | 草加市 | 245719 | 125035 | 120684 | 104489 | 27.42 | 8961 | 258 |
30 | 市部 | 越谷市 | 331791 | 164368 | 167423 | 133647 | 60.31 | 5501 | 49 |
31 | 市部 | 蕨 市 | 71453 | 36088 | 35365 | 33063 | 5.10 | 14010 | 145 |
32 | 市部 | 戸田市 | 130154 | 67187 | 62967 | 57245 | 18.17 | 7163 | 391 |
33 | 市部 | 入間市 | 148888 | 73503 | 75385 | 58460 | 44.74 | 3328 | -17 |
34 | 市部 | 朝霞市 | 132808 | 66549 | 66259 | 58207 | 18.38 | 7226 | 480 |
35 | 市部 | 志木市 | 71783 | 35734 | 36049 | 29728 | 9.06 | 7923 | 218 |
36 | 市部 | 和光市 | 81967 | 42678 | 39289 | 38033 | 11.04 | 7425 | 233 |
37 | 市部 | 新座市 | 161622 | 80580 | 81042 | 66619 | 22.80 | 7089 | 3 |
38 | 市部 | 桶川市 | 74026 | 36624 | 37402 | 28780 | 25.26 | 2931 | 1 |
39 | 市部 | 久喜市 | 152464 | 76088 | 76376 | 58861 | 82.40 | 1850 | -21 |
40 | 市部 | 北本市 | 67430 | 33376 | 34054 | 26405 | 19.84 | 3399 | -84 |
41 | 市部 | 八潮市 | 85470 | 44378 | 41092 | 34529 | 18.03 | 4740 | 116 |
42 | 市部 | 富士見市 | 108664 | 53876 | 54788 | 46234 | 19.70 | 5516 | 211 |
43 | 市部 | 三郷市 | 134721 | 68173 | 66548 | 54052 | 30.16 | 4460 | 144 |
44 | 市部 | 蓮田市 | 62395 | 31030 | 31365 | 24007 | 27.27 | 2288 | 10 |
45 | 市部 | 坂戸市 | 101538 | 51034 | 50504 | 42531 | 40.97 | 2478 | 129 |
46 | 市部 | 幸手市 | 52840 | 26305 | 26535 | 20228 | 33.95 | 1556 | -48 |
47 | 市部 | 鶴ケ島市 | 70256 | 35101 | 35155 | 28743 | 17.73 | 3963 | 0 |
48 | 市部 | 日高市 | 57036 | 28345 | 28691 | 21849 | 47.48 | 1201 | -78 |
49 | 市部 | 吉川市 | 68142 | 34076 | 34066 | 25044 | 31.62 | 2155 | 85 |
50 | 市部 | ふじみ野市 | 109098 | 54187 | 54911 | 44773 | 14.67 | 7437 | 209 |
51 | 市部 | 白岡市 | 51075 | 25487 | 25588 | 18935 | 24.88 | 2053 | 21 |
52 | 北足立郡 | 伊奈町 | 43850 | 22138 | 21712 | 16593 | 14.80 | 2963 | 64 |
53 | 入間郡 | 三芳町 | 38314 | 18911 | 19403 | 14034 | 15.30 | 2504 | 41 |
54 | 入間郡 | 毛呂山町 | 37933 | 19030 | 18903 | 15687 | 34.03 | 1115 | 17 |
55 | 入間郡 | 越生町 | 12002 | 5943 | 6059 | 4602 | 40.44 | 297 | -19 |
56 | 比企郡 | 滑川町 | 17953 | 9216 | 8737 | 6501 | 29.71 | 604 | 4 |
57 | 比企郡 | 嵐山町 | 18323 | 9115 | 9208 | 6802 | 29.85 | 614 | 17 |
58 | 比企郡 | 小川町 | 31473 | 15526 | 15947 | 11728 | 60.45 | 521 | -79 |
59 | 比企郡 | 川島町 | 21123 | 10691 | 10432 | 7091 | 41.72 | 506 | -43 |
60 | 比企郡 | 吉見町 | 20038 | 10032 | 10006 | 6810 | 38.63 | 519 | -76 |
61 | 比企郡 | 鳩山町 | 14471 | 7056 | 7415 | 5369 | 25.71 | 563 | -29 |
62 | 比企郡 | ときがわ町 | 11653 | 5798 | 5855 | 4215 | 55.77 | 209 | -44 |
63 | 秩父郡 | 横瀬町 | 8634 | 4282 | 4352 | 3082 | 49.35 | 175 | -2 |
64 | 秩父郡 | 皆野町 | 10329 | 5040 | 5289 | 3720 | 63.61 | 162 | 1 |
65 | 秩父郡 | 長瀞町 | 7544 | 3659 | 3885 | 2715 | 30.40 | 248 | 29 |
66 | 秩父郡 | 小鹿野町 | 12506 | 6135 | 6371 | 4397 | 171.45 | 73 | -12 |
67 | 秩父郡 | 東秩父村 | 3074 | 1541 | 1533 | 1059 | 37.17 | 83 | -12 |
68 | 児玉郡 | 美里町 | 11465 | 5757 | 5708 | 3688 | 33.48 | 342 | 5 |
69 | 児玉郡 | 神川町 | 14043 | 7072 | 6971 | 5054 | 47.42 | 296 | 5 |
70 | 児玉郡 | 上里町 | 30628 | 15106 | 15522 | 11104 | 29.21 | 1049 | -22 |
71 | 大里郡 | 寄居町 | 34443 | 17068 | 17375 | 12795 | 64.17 | 537 | -33 |
72 | 南埼玉郡 | 宮代町 | 33509 | 17149 | 16360 | 13708 | 15.95 | 2101 | 5 |
73 | 北葛飾郡 | 杉戸町 | 45793 | 22965 | 22828 | 17003 | 30.00 | 1526 | -8 |
74 | 北葛飾郡 | 松伏町 | 30300 | 15202 | 15098 | 10546 | 16.22 | 1868 | -6 |
Source:
埼玉県推計人口 2014年/平成26年5月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調