茨城県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 茨城県 | 茨城県 | 2922869 | 1457308 | 1465561 | 1123063 | 6095.84 | 479 | 1046 |
2 | 市部 | 水戸市 | 270785 | 132095 | 138690 | 116848 | 217.43 | 1245 | 494 |
3 | 市部 | 日立市 | 186070 | 93405 | 92665 | 78365 | 225.55 | 825 | -62 |
4 | 市部 | 土浦市 | 142003 | 70916 | 71087 | 58642 | 122.99 | 1155 | -91 |
5 | 市部 | 古河市 | 141278 | 70708 | 70570 | 53045 | 123.58 | 1143 | -62 |
6 | 市部 | 石岡市 | 76793 | 37789 | 39004 | 27597 | 215.62 | 356 | -66 |
7 | 市部 | 結城市 | 51605 | 25671 | 25934 | 17912 | 65.84 | 784 | 10 |
8 | 市部 | 龍ケ崎市 | 78995 | 39699 | 39296 | 31275 | 78.20 | 1010 | 6 |
9 | 市部 | 下妻市 | 43576 | 21825 | 21751 | 15169 | 80.88 | 539 | -19 |
10 | 市部 | 常総市 | 63111 | 31479 | 31632 | 20869 | 123.52 | 511 | -43 |
11 | 市部 | 常陸太田市 | 53163 | 25802 | 27361 | 19848 | 372.01 | 143 | -146 |
12 | 市部 | 高萩市 | 29550 | 14481 | 15069 | 11704 | 193.65 | 153 | -11 |
13 | 市部 | 北茨城市 | 44418 | 21933 | 22485 | 16925 | 186.55 | 238 | -53 |
14 | 市部 | 笠間市 | 77381 | 37909 | 39472 | 28671 | 240.27 | 322 | -43 |
15 | 市部 | 取手市 | 107041 | 52612 | 54429 | 43141 | 69.96 | 1530 | 42 |
16 | 市部 | 牛久市 | 83756 | 41619 | 42137 | 33390 | 58.88 | 1422 | 167 |
17 | 市部 | つくば市 | 220093 | 112368 | 107725 | 92004 | 284.07 | 775 | 1000 |
18 | 市部 | ひたちなか市 | 156480 | 78661 | 77819 | 62198 | 99.07 | 1579 | 100 |
19 | 市部 | 鹿嶋市 | 66720 | 34320 | 32400 | 26776 | 106.09 | 629 | 67 |
20 | 市部 | 潮来市 | 29346 | 14482 | 14864 | 10537 | 71.41 | 411 | -36 |
21 | 市部 | 守谷市 | 63951 | 32241 | 31710 | 24050 | 35.63 | 1795 | 95 |
22 | 市部 | 常陸大宮市 | 43161 | 21215 | 21946 | 16239 | 348.38 | 124 | 17 |
23 | 市部 | 那珂市 | 53783 | 26160 | 27623 | 19666 | 97.80 | 550 | -31 |
24 | 市部 | 筑西市 | 105136 | 51915 | 53221 | 36019 | 205.35 | 512 | -101 |
25 | 市部 | 坂東市 | 54941 | 27817 | 27124 | 17550 | 123.18 | 446 | 4 |
26 | 市部 | 稲敷市 | 44066 | 21840 | 22226 | 14823 | 205.78 | 214 | -93 |
27 | 市部 | かすみがうら市 | 42263 | 21353 | 20910 | 15297 | 156.61 | 270 | -4 |
28 | 市部 | 桜川市 | 43329 | 21300 | 22029 | 13789 | 179.78 | 241 | -104 |
29 | 市部 | 神栖市 | 94090 | 48564 | 45526 | 37117 | 147.26 | 639 | 35 |
30 | 市部 | 行方市 | 35601 | 17511 | 18090 | 11471 | 222.38 | 160 | -34 |
31 | 市部 | 鉾田市 | 48033 | 24103 | 23930 | 17304 | 208.18 | 231 | -57 |
32 | 市部 | つくばみらい市 | 47242 | 23608 | 23634 | 17197 | 79.14 | 597 | 181 |
33 | 市部 | 小美玉市 | 51406 | 25847 | 25559 | 17833 | 145.03 | 354 | -45 |
34 | 東茨城郡 | 茨城町 | 33283 | 16485 | 16798 | 11540 | 121.64 | 274 | 162 |
35 | 東茨城郡 | 大洗町 | 17179 | 8357 | 8822 | 6949 | 23.19 | 741 | -43 |
36 | 東茨城郡 | 城里町 | 20402 | 9889 | 10513 | 7248 | 161.73 | 126 | -42 |
37 | 那珂郡 | 東海村 | 37846 | 19182 | 18664 | 14802 | 37.48 | 1010 | -10 |
38 | 久慈郡 | 大子町 | 18536 | 8991 | 9545 | 7000 | 325.78 | 57 | -39 |
39 | 稲敷郡 | 美浦村 | 16261 | 8245 | 8016 | 6261 | 66.57 | 244 | -55 |
40 | 稲敷郡 | 阿見町 | 47839 | 23732 | 24107 | 18700 | 71.39 | 670 | 43 |
41 | 稲敷郡 | 河内町 | 9386 | 4577 | 4809 | 2959 | 44.32 | 212 | -38 |
42 | 結城郡 | 八千代町 | 22331 | 11517 | 10814 | 6906 | 59.10 | 378 | -30 |
43 | 猿島郡 | 五霞町 | 8990 | 4531 | 4459 | 3028 | 23.09 | 389 | -14 |
44 | 猿島郡 | 境町 | 24876 | 12396 | 12480 | 8110 | 46.58 | 534 | -15 |
45 | 北相馬郡 | 利根町 | 16774 | 8158 | 8616 | 6289 | 24.90 | 674 | 10 |
Source:
茨城県推計人口 2014年/平成26年5月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調