福岡市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在 Source:福岡市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 福岡市 | 1514815 | 715524 | 799291 | 751849 | 341.70 | 4433 | 4073 |
1 | 東区 | 301673 | 146753 | 154920 | 141191 | 68.36 | 4413 | 689 |
2 | 博多区 | 224041 | 106996 | 117045 | 134432 | 31.47 | 7119 | 936 |
3 | 中央区 | 189297 | 84308 | 104989 | 115183 | 15.16 | 12487 | 876 |
4 | 南区 | 253464 | 118402 | 135062 | 118556 | 30.98 | 8182 | 554 |
5 | 城南区 | 129579 | 61478 | 68101 | 64116 | 16.02 | 8089 | 272 |
6 | 早良区 | 214918 | 101177 | 113741 | 93848 | 95.88 | 2242 | 252 |
7 | 西区 | 201843 | 96410 | 105433 | 84523 | 83.83 | 2408 | 494 |
Source:
福岡市 2014年/平成26年5月1日現在