東京都・島嶼部町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 支庁 | 町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 支庁 | 町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 島嶼部 | 島嶼部 | 26674 | 13930 | 12744 | 13696 | 405.78 | 66 | 382 |
1 | 大島支庁 | 大島支庁 | 12924 | 6529 | 6395 | 6324 | 141.88 | 91 | 237 |
2 | 大島支庁 | 大島町 | 8040 | 4084 | 3956 | 4087 | 91.06 | 88 | 161 |
3 | 大島支庁 | 利島村 | 332 | 195 | 137 | 204 | 4.12 | 81 | 16 |
4 | 大島支庁 | 新島村 | 2730 | 1318 | 1412 | 1240 | 27.83 | 98 | 31 |
5 | 大島支庁 | 神津島村 | 1822 | 932 | 890 | 793 | 18.87 | 97 | 29 |
6 | 三宅支庁 | 三宅支庁 | 2895 | 1623 | 1272 | 1773 | 76.08 | 38 | 43 |
7 | 三宅支庁 | 三宅村 | 2569 | 1440 | 1129 | 1580 | 55.50 | 46 | 34 |
8 | 三宅支庁 | 御蔵島村 | 326 | 183 | 143 | 193 | 20.58 | 16 | 9 |
9 | 八丈支庁 | 八丈支庁 | 8011 | 3994 | 4017 | 4156 | 83.41 | 96 | 60 |
10 | 八丈支庁 | 八丈町 | 7815 | 3869 | 3946 | 4024 | 72.62 | 108 | 46 |
11 | 八丈支庁 | 青ヶ島村 | 196 | 125 | 71 | 132 | 5.98 | 33 | 14 |
12 | 小笠原支庁 | 小笠原支庁 | 2844 | 1784 | 1060 | 1443 | 104.41 | 27 | 42 |
13 | 小笠原支庁 | 小笠原村 | 2844 | 1784 | 1060 | 1443 | 104.41 | 27 | 42 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年5月1日現在