東京都・西多摩郡町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 郡町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 郡町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 西多摩郡 | 57874 | 28819 | 29055 | 21733 | 375.96 | 154 | -10 |
1 | 瑞穂町 | 33071 | 16634 | 16437 | 12920 | 16.83 | 1965 | -13 |
2 | 日の出町 | 17105 | 8405 | 8700 | 5864 | 28.08 | 609 | 25 |
3 | 檜原村 | 2282 | 1120 | 1162 | 877 | 105.42 | 22 | -13 |
4 | 奥多摩町 | 5416 | 2660 | 2756 | 2072 | 225.63 | 24 | -9 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年5月1日現在