東京都・市部人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 市部 | 4149832 | 2059967 | 2089865 | 1897503 | 783.94 | 5294 | 7945 |
1 | 八王子市 | 580376 | 292833 | 287543 | 261112 | 186.31 | 3115 | 1591 |
2 | 立川市 | 179837 | 89324 | 90513 | 84273 | 24.38 | 7376 | 521 |
3 | 武蔵野市 | 142300 | 67970 | 74330 | 74057 | 10.73 | 13262 | 276 |
4 | 三鷹市 | 187301 | 92257 | 95044 | 92600 | 16.50 | 11352 | 459 |
5 | 青梅市 | 136877 | 68225 | 68652 | 54366 | 103.26 | 1326 | -138 |
6 | 府中市 | 258842 | 132553 | 126289 | 120041 | 29.34 | 8822 | 1308 |
7 | 昭島市 | 111395 | 55571 | 55824 | 49049 | 17.33 | 6428 | 2 |
8 | 調布市 | 226482 | 111527 | 114955 | 112268 | 21.53 | 10519 | 383 |
9 | 町田市 | 428817 | 209966 | 218851 | 188416 | 71.64 | 5986 | 290 |
10 | 小金井市 | 120687 | 60220 | 60467 | 60483 | 11.33 | 10652 | 107 |
11 | 小平市 | 189443 | 93542 | 95901 | 86519 | 20.46 | 9259 | 778 |
12 | 日野市 | 182624 | 92271 | 90353 | 84090 | 27.53 | 6634 | 501 |
13 | 東村山市 | 152081 | 74325 | 77756 | 66462 | 17.17 | 8857 | 147 |
14 | 国分寺市 | 122180 | 60463 | 61717 | 60045 | 11.48 | 10643 | 308 |
15 | 国立市 | 75296 | 37292 | 38004 | 36841 | 8.15 | 9239 | 106 |
16 | 福生市 | 58373 | 29254 | 29119 | 28605 | 10.24 | 5700 | 50 |
17 | 狛江市 | 80267 | 39392 | 40875 | 40686 | 6.39 | 12561 | 184 |
18 | 東大和市 | 84934 | 41895 | 43039 | 35934 | 13.54 | 6273 | 412 |
19 | 清瀬市 | 74391 | 35618 | 38773 | 32285 | 10.19 | 7300 | 95 |
20 | 東久留米市 | 116307 | 57183 | 59124 | 50694 | 12.92 | 9002 | 136 |
21 | 武蔵村山市 | 70442 | 35076 | 35366 | 28317 | 15.37 | 4583 | 9 |
22 | 多摩市 | 147694 | 72515 | 75179 | 66797 | 21.08 | 7006 | 11 |
23 | 稲城市 | 86703 | 44128 | 42575 | 36632 | 17.97 | 4825 | 42 |
24 | 羽村市 | 56020 | 28574 | 27446 | 24476 | 9.91 | 5653 | 2 |
25 | あきる野市 | 80923 | 40362 | 40561 | 30918 | 73.34 | 1103 | 7 |
26 | 西東京市 | 199240 | 97631 | 101609 | 91537 | 15.85 | 12570 | 358 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年5月1日現在