東京都・特別区部/23区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 特別区部 | 9117859 | 4487922 | 4629937 | 4904700 | 622.99 | 14636 | 22475 |
1 | 千代田区 | 52238 | 26031 | 26207 | 30468 | 11.64 | 4488 | 722 |
2 | 中央区 | 136860 | 65637 | 71223 | 79153 | 10.18 | 13444 | 1045 |
3 | 港区 | 215906 | 101055 | 114851 | 129435 | 20.34 | 10615 | 658 |
4 | 新宿区 | 333125 | 165918 | 167207 | 227514 | 18.23 | 18273 | 1640 |
5 | 文京区 | 214219 | 102027 | 112192 | 120989 | 11.31 | 18941 | 699 |
6 | 台東区 | 183943 | 96615 | 87328 | 110341 | 10.08 | 18248 | 693 |
7 | 墨田区 | 253998 | 126798 | 127200 | 132425 | 13.75 | 18473 | 518 |
8 | 江東区 | 480390 | 237759 | 242631 | 245744 | 39.99 | 12013 | 1215 |
9 | 品川区 | 373548 | 183790 | 189758 | 209195 | 22.72 | 16441 | 393 |
10 | 目黒区 | 274899 | 128699 | 146200 | 146897 | 14.70 | 18701 | 720 |
11 | 大田区 | 705279 | 352625 | 352654 | 368023 | 60.42 | 11673 | 1465 |
12 | 世田谷区 | 896889 | 427072 | 469817 | 469249 | 58.08 | 15442 | 1790 |
13 | 渋谷区 | 213796 | 102496 | 111300 | 136709 | 15.11 | 14149 | 449 |
14 | 中野区 | 318682 | 159920 | 158762 | 198176 | 15.59 | 20441 | 1056 |
15 | 杉並区 | 556962 | 266937 | 290025 | 315237 | 34.02 | 16372 | 1339 |
16 | 豊島区 | 293021 | 147972 | 145049 | 186629 | 13.01 | 22523 | 1261 |
17 | 北区 | 337162 | 166897 | 170265 | 185844 | 20.59 | 16375 | 626 |
18 | 荒川区 | 206606 | 102540 | 104066 | 108126 | 10.20 | 20255 | 326 |
19 | 板橋区 | 541183 | 267045 | 274138 | 290362 | 32.17 | 16823 | 1243 |
20 | 練馬区 | 721971 | 352062 | 369909 | 352445 | 48.16 | 14991 | 1421 |
21 | 足立区 | 688034 | 345336 | 342698 | 332960 | 53.20 | 12933 | 692 |
22 | 葛飾区 | 442207 | 221386 | 220821 | 208510 | 34.84 | 12693 | 645 |
23 | 江戸川区 | 676941 | 341305 | 335636 | 320269 | 49.86 | 13577 | 1859 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年5月1日現在