東京都区市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 区市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 区市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
1 | 東京都 | 東京都 | 13352239 | 6590638 | 6761601 | 6837632 | 2188.67 | 6101 | 30792 |
2 | 特別区 | 特別区部 | 9117859 | 4487922 | 4629937 | 4904700 | 622.99 | 14636 | 22475 |
3 | 特別区 | 千代田区 | 52238 | 26031 | 26207 | 30468 | 11.64 | 4488 | 722 |
4 | 特別区 | 中央区 | 136860 | 65637 | 71223 | 79153 | 10.18 | 13444 | 1045 |
5 | 特別区 | 港区 | 215906 | 101055 | 114851 | 129435 | 20.34 | 10615 | 658 |
6 | 特別区 | 新宿区 | 333125 | 165918 | 167207 | 227514 | 18.23 | 18273 | 1640 |
7 | 特別区 | 文京区 | 214219 | 102027 | 112192 | 120989 | 11.31 | 18941 | 699 |
8 | 特別区 | 台東区 | 183943 | 96615 | 87328 | 110341 | 10.08 | 18248 | 693 |
9 | 特別区 | 墨田区 | 253998 | 126798 | 127200 | 132425 | 13.75 | 18473 | 518 |
10 | 特別区 | 江東区 | 480390 | 237759 | 242631 | 245744 | 39.99 | 12013 | 1215 |
11 | 特別区 | 品川区 | 373548 | 183790 | 189758 | 209195 | 22.72 | 16441 | 393 |
12 | 特別区 | 目黒区 | 274899 | 128699 | 146200 | 146897 | 14.70 | 18701 | 720 |
13 | 特別区 | 大田区 | 705279 | 352625 | 352654 | 368023 | 60.42 | 11673 | 1465 |
14 | 特別区 | 世田谷区 | 896889 | 427072 | 469817 | 469249 | 58.08 | 15442 | 1790 |
15 | 特別区 | 渋谷区 | 213796 | 102496 | 111300 | 136709 | 15.11 | 14149 | 449 |
16 | 特別区 | 中野区 | 318682 | 159920 | 158762 | 198176 | 15.59 | 20441 | 1056 |
17 | 特別区 | 杉並区 | 556962 | 266937 | 290025 | 315237 | 34.02 | 16372 | 1339 |
18 | 特別区 | 豊島区 | 293021 | 147972 | 145049 | 186629 | 13.01 | 22523 | 1261 |
19 | 特別区 | 北区 | 337162 | 166897 | 170265 | 185844 | 20.59 | 16375 | 626 |
20 | 特別区 | 荒川区 | 206606 | 102540 | 104066 | 108126 | 10.20 | 20255 | 326 |
21 | 特別区 | 板橋区 | 541183 | 267045 | 274138 | 290362 | 32.17 | 16823 | 1243 |
22 | 特別区 | 練馬区 | 721971 | 352062 | 369909 | 352445 | 48.16 | 14991 | 1421 |
23 | 特別区 | 足立区 | 688034 | 345336 | 342698 | 332960 | 53.20 | 12933 | 692 |
24 | 特別区 | 葛飾区 | 442207 | 221386 | 220821 | 208510 | 34.84 | 12693 | 645 |
25 | 特別区 | 江戸川区 | 676941 | 341305 | 335636 | 320269 | 49.86 | 13577 | 1859 |
26 | 市部 | 市部 | 4149832 | 2059967 | 2089865 | 1897503 | 783.94 | 5294 | 7945 |
27 | 市部 | 八王子市 | 580376 | 292833 | 287543 | 261112 | 186.31 | 3115 | 1591 |
28 | 市部 | 立川市 | 179837 | 89324 | 90513 | 84273 | 24.38 | 7376 | 521 |
29 | 市部 | 武蔵野市 | 142300 | 67970 | 74330 | 74057 | 10.73 | 13262 | 276 |
30 | 市部 | 三鷹市 | 187301 | 92257 | 95044 | 92600 | 16.50 | 11352 | 459 |
31 | 市部 | 青梅市 | 136877 | 68225 | 68652 | 54366 | 103.26 | 1326 | -138 |
32 | 市部 | 府中市 | 258842 | 132553 | 126289 | 120041 | 29.34 | 8822 | 1308 |
33 | 市部 | 昭島市 | 111395 | 55571 | 55824 | 49049 | 17.33 | 6428 | 2 |
34 | 市部 | 調布市 | 226482 | 111527 | 114955 | 112268 | 21.53 | 10519 | 383 |
35 | 市部 | 町田市 | 428817 | 209966 | 218851 | 188416 | 71.64 | 5986 | 290 |
36 | 市部 | 小金井市 | 120687 | 60220 | 60467 | 60483 | 11.33 | 10652 | 107 |
37 | 市部 | 小平市 | 189443 | 93542 | 95901 | 86519 | 20.46 | 9259 | 778 |
38 | 市部 | 日野市 | 182624 | 92271 | 90353 | 84090 | 27.53 | 6634 | 501 |
39 | 市部 | 東村山市 | 152081 | 74325 | 77756 | 66462 | 17.17 | 8857 | 147 |
40 | 市部 | 国分寺市 | 122180 | 60463 | 61717 | 60045 | 11.48 | 10643 | 308 |
41 | 市部 | 国立市 | 75296 | 37292 | 38004 | 36841 | 8.15 | 9239 | 106 |
42 | 市部 | 福生市 | 58373 | 29254 | 29119 | 28605 | 10.24 | 5700 | 50 |
43 | 市部 | 狛江市 | 80267 | 39392 | 40875 | 40686 | 6.39 | 12561 | 184 |
44 | 市部 | 東大和市 | 84934 | 41895 | 43039 | 35934 | 13.54 | 6273 | 412 |
45 | 市部 | 清瀬市 | 74391 | 35618 | 38773 | 32285 | 10.19 | 7300 | 95 |
46 | 市部 | 東久留米市 | 116307 | 57183 | 59124 | 50694 | 12.92 | 9002 | 136 |
47 | 市部 | 武蔵村山市 | 70442 | 35076 | 35366 | 28317 | 15.37 | 4583 | 9 |
48 | 市部 | 多摩市 | 147694 | 72515 | 75179 | 66797 | 21.08 | 7006 | 11 |
49 | 市部 | 稲城市 | 86703 | 44128 | 42575 | 36632 | 17.97 | 4825 | 42 |
50 | 市部 | 羽村市 | 56020 | 28574 | 27446 | 24476 | 9.91 | 5653 | 2 |
51 | 市部 | あきる野市 | 80923 | 40362 | 40561 | 30918 | 73.34 | 1103 | 7 |
52 | 市部 | 西東京市 | 199240 | 97631 | 101609 | 91537 | 15.85 | 12570 | 358 |
53 | 西多摩郡 | 西多摩郡 | 57874 | 28819 | 29055 | 21733 | 375.96 | 154 | -10 |
54 | 西多摩郡 | 瑞穂町 | 33071 | 16634 | 16437 | 12920 | 16.83 | 1965 | -13 |
55 | 西多摩郡 | 日の出町 | 17105 | 8405 | 8700 | 5864 | 28.08 | 609 | 25 |
56 | 西多摩郡 | 檜原村 | 2282 | 1120 | 1162 | 877 | 105.42 | 22 | -13 |
57 | 西多摩郡 | 奥多摩町 | 5416 | 2660 | 2756 | 2072 | 225.63 | 24 | -9 |
58 | 島嶼部 | 島嶼部 | 26674 | 13930 | 12744 | 13696 | 405.78 | 66 | 382 |
59 | 島嶼部 | 大島支庁 | 12924 | 6529 | 6395 | 6324 | 141.88 | 91 | 237 |
60 | 島嶼部 | 大島町 | 8040 | 4084 | 3956 | 4087 | 91.06 | 88 | 161 |
61 | 島嶼部 | 利島村 | 332 | 195 | 137 | 204 | 4.12 | 81 | 16 |
62 | 島嶼部 | 新島村 | 2730 | 1318 | 1412 | 1240 | 27.83 | 98 | 31 |
63 | 島嶼部 | 神津島村 | 1822 | 932 | 890 | 793 | 18.87 | 97 | 29 |
64 | 島嶼部 | 三宅支庁 | 2895 | 1623 | 1272 | 1773 | 76.08 | 38 | 43 |
65 | 島嶼部 | 三宅村 | 2569 | 1440 | 1129 | 1580 | 55.50 | 46 | 34 |
66 | 島嶼部 | 御蔵島村 | 326 | 183 | 143 | 193 | 20.58 | 16 | 9 |
67 | 島嶼部 | 八丈支庁 | 8011 | 3994 | 4017 | 4156 | 83.41 | 96 | 60 |
68 | 島嶼部 | 八丈町 | 7815 | 3869 | 3946 | 4024 | 72.62 | 108 | 46 |
69 | 島嶼部 | 青ヶ島村 | 196 | 125 | 71 | 132 | 5.98 | 33 | 14 |
70 | 島嶼部 | 小笠原支庁 | 2844 | 1784 | 1060 | 1443 | 104.41 | 27 | 42 |
71 | 島嶼部 | 小笠原村 | 2844 | 1784 | 1060 | 1443 | 104.41 | 27 | 42 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年5月1日現在